Статистика участия бойцов клана в боях с Варварами-дикарями. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Боев с Варварами-дикарями

-из них за клан

-очков за клан

Сурвилурги

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 dimmur 16 152 128 184 1 0 1
2 __--ZONA--__ 18 110 102 163 9 8 1
3 -Алхимик_0 15 111 110 162 9 3 0
4 Чернов_Саша 17 92 92 160 5 3 2
5 Antyrash 15 108 108 158 4 17 6
6 ПерДунн 16 89 89 153 0 27 0
7 VictorRUS 16 78 78 146 9 10 1
8 Майрон 17 97 97 145 5 4 1
9 Кисанушка 15 102 98 144 12 16 0
10 бутылка 17 84 84 137 4 14 1
11 MIF22 15 90 90 133 4 4 0
12 -Kapitan- 16 88 81 125 2 2 1
13 LeDens 17 85 85 124 0 4 0
14 Х_мэн 14 82 82 120 15 59 3
15 Kashad 15 64 64 115 0 2 1
16 Алдуин 13 80 80 114 7 7 1
17 ЛуЧистаяЗаря 16 68 68 110 2 1 0
18 Хенги 16 96 76 109 3 7 0
19 fentry 16 60 60 100 2 10 1
20 Jet 17 51 51 99 15 13 1
21 DenisK 17 55 55 98 8 43 3
22 Vladimir63-2 16 67 67 96 0 12 0
23 secret_person 15 65 65 96 2 0 0
24 RomaBukin 16 56 56 96 14 0 0
25 Шныр 15 62 62 94 9 14 8
26 _Нарком_ 15 67 67 93 11 0 1
27 Mercedes Benz 15 50 50 92 0 1 7
28 AVGetman 16 141 65 90 5 0 0
29 ---RAD--- 14 64 61 88 0 2 0
30 _Spartak80_ 15 58 58 88 3 5 0
31 дягя-дяга 16 49 49 86 5 1 0
32 11TaTapuH11 17 44 44 86 4 10 4
33 Palace 16 49 49 85 2 3 5
34 andrey-antonovy 15 43 43 83 1 0 1
35 Elena59rus 15 68 68 83 7 7 0
36 Ясень13 14 51 51 82 3 3 0
37 Hiksnod 13 57 57 80 0 11 2
38 Gimler79 15 57 57 79 9 8 2
39 maks29 16 58 58 79 8 6 0
40 Паразониум 13 56 56 74 2 5 1
41 _abram_ 16 54 48 73 0 5 1
42 ракета333 15 53 53 71 8 2 1
43 Yurkis 17 36 36 70 7 15 0
44 Tema_dragon2000 14 46 46 70 4 0 0
45 die_Lehrerin 15 52 44 69 0 7 11
46 __НЕОСПОРИМЫЙ__ 14 50 50 67 3 56 6
47 _Юрьевна_ 15 43 43 67 2 0 0
48 Ksyn 16 48 48 66 7 23 6
49 СУПЕРВАР2010 13 52 52 65 1 3 1
50 DUBASSS 15 44 44 64 1 0 1
51 -Мракоборец- 14 44 40 64 7 1 1
52 ШИРА101 17 42 42 61 3 9 1
53 SYSANIN81 15 47 43 60 1 1 0
54 michael83 17 42 42 59 2 31 1
55 Чумачечень 15 44 44 58 0 3 2
56 Витяра 14 39 39 58 0 0 0
57 Kozak-Ivan 15 52 37 57 0 4 0
58 brodyga12 13 37 37 56 1 1 0
59 Katelona 14 35 35 55 9 25 0
60 -Дмитрий-_ 12 49 41 55 1 0 0
61 viteareal1 17 42 42 54 5 11 5
62 Dead-Alex 15 38 38 54 9 17 3
63 art_an 17 38 38 54 9 43 2
64 Lexus27 14 34 34 53 10 0 1
65 ZHENYA_ORC 14 36 36 53 0 9 2
66 neopoznanyj 16 39 39 53 3 4 0
67 DrZeD 17 26 26 52 4 16 6
68 Гнум-нум 16 34 34 52 6 41 6
69 nowreeb 15 34 34 52 3 46 13
70 _Ялини_ 15 31 31 52 1 1 0
71 кутузов25 14 36 36 52 2 21 4
72 yurik-1 15 32 32 52 13 6 0
73 URA_GROM 15 26 26 51 3 0 1
74 Skiv 15 27 27 50 8 36 0
75 kward 14 36 36 50 13 47 1
76 Votec 15 32 32 49 1 3 0
77 XuSha 15 31 31 49 7 11 1
78 ALI40 15 31 31 49 3 42 3
79 Vovchik27 16 31 31 49 7 19 2
80 Fluoric 19 32 32 48 15 3 22
81 clabush1 19 35 32 48 9 6 21
82 GurSochinitel 15 31 31 45 6 9 1
83 плюшкамэн 15 32 28 44 1 20 3
84 LaDy_NeSSa 13 36 36 43 0 1 2
85 LUNA-LU 14 27 27 42 1 1 1
86 ШирокоШагающий 15 39 28 42 0 18 0
87 domino2906 15 26 26 41 4 0 0
88 Gigantis 13 32 27 41 18 3 1
89 Puchoc 16 27 24 40 1 45 8
90 __KoMMyNiST__ 16 26 26 40 1 7 2
91 -bazhe- 14 31 31 40 1 0 0
92 Anoredhel 16 95 32 40 4 1 0
93 Bubello 16 25 25 36 2 18 4
94 Dostalker 15 27 27 36 0 53 6
95 Voskres74 17 23 23 36 10 20 3
96 yuriy3 14 27 27 35 2 0 0
97 камура 14 27 27 34 8 7 3
98 КирпичНор1 14 20 20 34 2 19 4
99 Basilios 16 24 24 32 0 5 1
100 L_S_I 13 16 16 32 0 6 0
101 TwisterOK 18 21 21 32 4 95 2
102 Ронина 15 24 24 31 6 15 1
103 Солёный_слон 12 19 19 31 6 9 1
104 Лиссса 13 22 22 30 17 13 3
105 кольтяра 14 20 20 30 3 5 1
106 Hitmaxer 12 25 25 30 5 13 2
107 Krip-ton 13 24 24 30 4 4 1
108 колоноскоп 15 21 21 30 6 14 3
109 -Cataractor- 14 18 18 28 2 3 1
110 ТоварищЧ 15 17 17 28 1 3 0
111 Warlon 14 17 17 28 0 2 0
112 Weed98 11 30 18 28 0 6 1
113 Undead12 16 19 19 27 0 8 0
114 Тор1999 14 21 21 27 0 2 1
115 -G-H-O-S-T- 14 12 12 26 0 5 0
116 tasha89 17 17 17 26 1 90 0
117 Serafim69 13 15 15 25 5 0 0
118 behave86 11 24 15 25 6 62 6
119 Zarvex 17 16 16 24 0 30 1
120 cherdak 16 16 16 24 4 38 4
121 Кентрил 16 16 16 24 1 2 0
122 mauzer233 14 16 16 24 1 3 0
123 Сандро_Белый 14 18 18 24 1 10 2
124 warwarish 15 18 18 24 5 5 0
125 AlisA_2911 14 16 16 24 5 0 0
126 Дрампира 14 16 16 24 6 18 8
127 мс_нуп 14 14 14 23 6 2 1
128 DON-100 15 16 16 22 1 0 0
129 b_v_v1 16 16 16 22 0 3 0
130 Dimongol 14 12 12 22 0 6 1
131 genekg 15 14 14 22 1 1 4
132 devitca 16 18 18 22 0 0 0
133 White_brother 14 12 12 22 0 0 0
134 Dr_Plastilin 17 16 16 21 1 0 0
135 BlackBB 15 16 16 21 7 14 3
136 esw82 15 15 15 21 3 10 4
137 Красноухий 15 15 15 21 1 22 1
138 Chester1 15 18 14 21 8 11 1
139 Zver_Zloi 14 14 14 19 7 6 2
140 Korss 18 12 12 18 0 6 2
141 kmkmk 14 13 13 18 0 1 0
142 ТЭР 11 15 12 18 0 16 1
143 XORON1 13 12 12 18 0 2 0
144 nuoHep_antonio 15 27 13 18 1 7 0
145 KuBu 14 10 10 17 0 2 1
146 Vandalll 15 10 10 17 0 4 0
147 Sanekoff 14 39 8 16 9 10 2
148 Shredder 16 12 12 15 0 12 4
149 Eustace 14 23 10 15 0 2 1
150 Снежинка 15 11 11 15 4 5 0
151 Heaven71 14 11 11 15 1 4 2
152 некроводец 15 12 12 14 7 12 1
153 zxc7 11 8 8 13 1 23 2
154 IbnCina 15 8 8 12 3 5 0
155 Konrad-rus 14 10 10 12 0 3 0
156 Ledina 14 8 8 12 1 7 0
157 qvanter 15 8 8 12 0 2 0
158 _sayler_ 15 8 8 12 0 0 0
159 BOBAH87 16 8 8 12 0 6 0
160 mrgan 13 9 9 12 6 8 3
161 Пифон666 13 10 7 11 0 16 1
162 Фиест 15 9 9 10 0 1 0
163 kolz90 14 13 10 10 3 23 1
164 Джокер30 16 8 8 9 0 0 0
165 678567ARK 14 7 7 9 0 5 4
166 Scorpal 15 7 7 9 5 2 0
167 BarbaRaHollz 13 7 7 9 15 75 5
168 перакл 13 13 10 9 6 18 6
169 Hayzar 15 6 6 7 0 0 0
170 ГрозаВетров 14 3 3 6 4 0 0
171 ADLER80 15 4 4 6 1 2 0
172 _Voron_7777 15 4 4 6 0 1 0
173 1баланар1 14 4 4 6 2 6 3
174 _Берия_ 14 4 4 6 3 10 0
175 __SAMAEL__ 14 17 4 6 0 18 0
176 dsdred 16 4 4 6 0 1 0
177 Мохнатоеухо 14 4 4 6 1 0 0
178 Теана 15 6 6 6 1 3 1
179 DotAGarenA 12 6 6 4 1 22 0
180 snyf 16 2 2 3 1 8 0
181 LLIoHI 16 3 3 3 0 5 0
182 Хазарчик 16 3 3 3 0 0 0
183 Cosa_Nostra 11 10 4 3 0 1 4
184 Generoso 17 6 6 3 1 7 3
185 Воротничок 13 3 3 3 0 0 0
186 Greshhnik 10 4 4 3 0 33 0
187 4ef_4eliys 12 3 3 3 2 8 2
188 darkalecs 15 2 2 1 0 0 0
189 монголка1975 13 2 2 1 0 3 0
190 Северныймишка 17 0 0 0 5 3 1
191 тамерланг 16 0 0 0 3 11 1
192 замороженный 15 0 0 0 0 3 2
193 anton69 15 0 0 0 0 13 4
194 Vigulfr 15 0 0 0 1 13 2
195 ncuxpacta 16 0 0 0 3 37 3
196 pankoff100 17 0 0 0 0 19 2
197 Marginado 14 0 0 0 0 1 0
198 Громланд 14 0 0 0 0 5 0
199 DimsonBD 15 0 0 0 0 3 0
200 _Moto_ 15 0 0 0 0 2 0
201 ЧЕЛС22 14 0 0 0 0 0 1
202 хрякер 16 0 0 0 0 4 0
203 mrAleXmr 15 0 0 0 0 9 1
204 _Амфитрита_ 13 0 0 0 0 2 0
205 Инкарнатор 11 0 0 0 3 2 0
206 ШАЛАНДЁР 2 10 0 0 0 0 41 0
207 Кьери 10 2 0 0 0 0 0
208 ХххДжимбоххХ 13 0 0 0 0 6 0
209 inferno777 13 0 0 0 0 3 0
210 Рыцарь_что_надо 12 0 0 0 0 11 0
211 DarkLady 13 0 0 0 0 15 0
212 Вольдэмор 12 0 0 0 1 9 0
213 _Evgeniy_ 14 0 0 0 16 49 8
214 МОРДРЕД16 13 0 0 0 1 6 0
215 Maylie 12 0 0 0 0 46 23
216 Mobil82 14 21 0 0 0 2 1
217 ДжонниМясорубка 16 11 0 0 0 25 11
218 _зорро_ 15 119 0 0 0 2 0
219 Комарр 14 17 0 0 0 53 13
220 Вернерус 12 36 0 0 4 19 2
221 гнусный пират 12 22 0 0 0 17 10
222 фольцап 15 45 0 0 0 26 5
223 SashaSon 14 0 0 0 0 15 5
224 ФростТНВ 9 21 0 0 0 14 0
225 Zorin86 14 0 0 0 0 24 1
226 мегабум 11 0 0 0 1 42 26
227 chif21 16 0 0 0 0 0 0
228 eltara 15 0 0 0 0 0 0
229 Kazekage 15 0 0 0 0 0 0
230 _Cerafum_ 15 0 0 0 0 0 0
231 грог555 15 0 0 0 0 0 0
232 warrior-death 15 0 0 0 0 0 0
233 Fessgod 15 0 0 0 0 0 0
234 Death Rider 11 0 0 0 0 0 0
235 avatar _ kabal 12 0 0 0 0 0 0
236 a-db-n 14 0 0 0 0 0 0
237 WiLD_007 13 0 0 0 0 0 0
238 GreatSith 16 0 0 0 0 0 0
239 santsches7 15 0 0 0 0 0 0
240 Weatherwax 14 0 0 0 0 0 0
241 ТАША1 15 0 0 0 0 0 0
242 ILLUS71 14 0 0 0 0 0 0
243 ЗАПУПЕРДРЕНЧИК 17 0 0 0 0 0 0
244 -lektor 14 0 0 0 0 0 0
245 тиргра 16 0 0 0 0 0 0
246 СКБ-41 15 0 0 0 0 0 0
247 ADJIO 13 0 0 0 0 0 0
248 Гурд 14 0 0 0 0 0 0
249 Котыч 16 0 0 0 0 0 0
250 ЛунныйМечтатель 13 0 0 0 0 0 0
251 rasfur 15 0 0 0 0 0 0
252 Simpson 16 0 0 0 0 0 0
253 ТАТА13 14 0 0 0 0 0 0
254 -СЭР- 14 0 0 0 0 0 0
255 GUF77 16 0 0 0 0 0 0
256 Zyabra 14 0 0 0 0 0 0
257 NaEmNi4eG 14 0 0 0 0 0 0
258 Reacktor 15 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из