Статистика участия бойцов клана в боях с Варварами-дикарями. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Боев с Варварами-дикарями

-из них за клан

-очков за клан

Сурвилурги

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 Великий-Спартак 14 330 314 472 0 7 3
2 догал 14 276 256 379 1 0 3
3 MrRingleader 14 202 190 277 1 25 5
4 Cybora 15 139 139 200 1 4 4
5 sergey8k 15 134 134 199 9 2 0
6 Уфир 12 121 121 179 5 15 8
7 GreatKate 12 112 112 168 4 4 1
8 32Block 13 90 83 152 0 9 1
9 -__МсТиТеЛь__- 16 83 83 143 2 63 5
10 Эидос 14 86 86 135 3 0 3
11 Мордворот 16 76 76 130 1 35 2
12 yls 12 82 78 126 12 2 0
13 denisteam007 13 71 68 125 3 56 9
14 VicSpace 13 68 68 125 17 49 5
15 Илистри 10 84 84 119 4 27 4
16 емаш 14 126 85 114 8 37 1
17 Princewilde 11 75 68 113 0 13 6
18 anderson999 15 87 76 111 11 9 25
19 ZLfcb 13 78 78 108 1 34 1
20 СергейДед 15 79 79 107 10 17 1
21 Джангла 12 57 57 98 6 0 0
22 Unicorn_ 14 52 52 95 11 1 1
23 Нибко 14 71 71 93 5 3 2
24 sergieich 13 66 66 90 6 0 3
25 Nemonion 15 44 44 86 12 23 1
26 gavrik05 12 64 61 84 1 0 0
27 Blek_Bagira 15 55 51 82 9 16 0
28 GrayFox 10 60 60 80 6 92 8
29 Morpheios 14 56 56 76 1 0 1
30 SLOVO 14 57 57 76 6 53 4
31 IMasterl 13 53 53 75 13 0 2
32 aninya 10 51 51 75 10 57 2
33 alexyarik 12 41 41 74 0 3 0
34 -Винни_оПух- 14 55 55 69 2 1 0
35 Paranova 13 54 46 69 0 81 13
36 Bake08 15 45 45 67 0 0 0
37 Hello_GVD 12 55 55 65 0 0 4
38 Fokoosnik 13 31 31 65 7 44 5
39 MinVody 11 46 46 63 0 1 0
40 Hippotamus 14 33 33 61 4 39 0
41 Borg80 13 37 37 60 2 2 1
42 Bizonholod 16 42 42 60 4 10 1
43 Ялучший-1 13 39 35 59 12 0 1
44 neblokuute 16 63 42 58 1 17 2
45 Mikle 15 36 36 58 0 9 0
46 Pavlidiss 13 30 30 57 3 8 0
47 Отец-Вячеслав 13 42 42 57 2 1 0
48 Hellaizer 15 44 44 57 0 4 0
49 opb 14 48 40 57 1 4 0
50 PovelitelGorna 13 24 24 56 3 78 6
51 Ка3анова 10 57 43 56 3 26 10
52 TpyMaH 13 37 37 55 0 18 1
53 VIP_CLAB 12 43 39 54 3 2 2
54 ElektRoSoynd 12 34 34 54 0 5 0
55 Snower 14 42 38 54 4 17 3
56 Юрий_Сан 15 34 34 53 1 0 0
57 _Призрак_2015 13 37 37 52 2 6 4
58 alldeep 13 38 38 51 4 11 1
59 FleryShot 13 30 30 51 0 2 1
60 grozdiagneva 13 41 37 51 2 22 7
61 ЭроСэнин 11 35 35 49 4 2 1
62 au-21 12 34 34 48 4 4 1
63 сергей40 12 39 29 47 3 3 2
64 VasVar 11 30 30 46 12 76 8
65 Romeo00 14 32 32 45 0 2 0
66 чингисхан_82 10 38 38 45 4 75 1
67 43-Градуса 10 21 21 43 3 3 2
68 Set13th 10 32 32 43 3 4 5
69 Agnes 11 33 33 43 3 28 0
70 Volodia-ODHB 16 53 34 41 3 4 3
71 na2 12 26 26 40 8 2 1
72 karsaraa 13 24 24 40 1 0 0
73 777luk777 13 26 26 40 0 4 1
74 Гудвин7 13 29 29 39 3 2 0
75 New_HeroesS 15 31 27 39 0 0 1
76 vertuoz79 13 24 24 39 3 15 3
77 Фартинг 17 46 34 39 0 3 2
78 Темный-Эльф-маг 13 25 25 38 1 3 1
79 debeljuca 11 20 20 38 6 2 0
80 Smec 19 100 32 37 0 9 0
81 Hetmans 11 26 26 37 0 58 1
82 КнязьСмерти 13 19 19 35 8 8 2
83 Teb 11 26 22 34 5 83 2
84 MiraShad 13 20 20 34 2 5 3
85 Эфекл 12 24 24 33 3 55 13
86 -Йенни- 14 23 23 33 0 47 4
87 Mainra 15 27 24 32 0 0 0
88 kazaad 11 16 16 32 0 3 0
89 zazik 11 24 24 31 0 10 0
90 fandor1111 14 23 23 31 13 0 0
91 ArshesNey 16 20 20 30 0 4 0
92 Natalindra 12 22 22 30 4 0 0
93 Полиграф 14 21 21 28 1 2 1
94 Эникейщик 14 21 21 28 2 10 1
95 RyanKey 12 21 21 28 0 4 0
96 Volkolak2020 12 31 20 28 0 0 0
97 Анасте4ка 15 19 19 27 6 3 2
98 000LEGION000 14 21 21 27 2 0 0
99 Вадимка_95 12 16 16 26 0 8 0
100 CAMEL_red 13 60 17 24 1 22 1
101 ilyya8 8 19 19 24 2 34 7
102 adidas_Poma 11 36 19 24 0 2 0
103 Faster87 12 18 18 24 0 10 4
104 lika_angel 16 17 17 22 1 7 2
105 SerVer_UA 15 12 12 22 5 18 3
106 Штапестус 10 16 12 22 1 5 3
107 _Дед_Мазай_ 11 28 24 21 1 0 0
108 -sssr- 14 15 15 21 6 44 4
109 Krestianka 13 10 10 21 0 0 2
110 GERUGAS 11 14 14 19 0 0 0
111 made-in-trance 10 67 14 19 0 17 0
112 Heimdel 12 13 13 18 0 3 0
113 Д1м0н4ик 13 8 8 16 0 3 0
114 Окошко 14 16 16 16 5 0 0
115 kantujnik 11 8 8 16 2 52 8
116 B0MB0M 9 12 12 15 2 40 4
117 m9635 10 42 13 15 1 5 0
118 AppokalipsiS 13 27 11 15 2 22 1
119 _Fukuro_ 15 13 13 14 3 32 3
120 Влад ТЭ 14 21 12 14 2 51 6
121 Tobyto 9 20 13 13 0 8 0
122 BigGuns 13 9 9 12 1 22 0
123 Ревивона 12 8 8 12 10 16 4
124 диман- 10 13 8 12 1 5 0
125 Тисовый 11 8 8 12 0 4 0
126 Tornado-Kill 12 8 8 12 0 0 0
127 APXAP 14 8 8 12 1 0 5
128 bulfango 14 8 8 12 0 0 0
129 BlackFaire 11 10 10 12 0 9 5
130 user77 14 10 10 10 4 8 0
131 Alex-mid 11 16 9 10 4 23 0
132 Сикарий 13 7 7 9 1 1 0
133 Replekator 14 8 8 9 0 1 0
134 XEROX-77 15 7 7 9 0 20 2
135 akuaku 8 7 7 9 4 20 1
136 первый_мститель 8 17 7 9 3 13 5
137 пук_мен 8 8 8 9 0 48 1
138 Иллидан-охотник 14 10 10 8 0 33 8
139 кСавЬе007 13 6 6 7 2 4 0
140 nypreH 10 10 6 7 0 8 0
141 Быков33 13 6 6 7 3 3 0
142 Old_Praetorian 12 4 4 6 0 1 0
143 deniss151515 14 4 4 6 6 2 0
144 Енфтанзио 12 5 5 6 0 0 0
145 ЧервьОтшельник 15 3 3 6 6 12 0
146 Sirkill 12 4 4 6 0 0 0
147 tvtkmzyjd 12 11 4 6 0 0 0
148 Olga25 13 6 6 6 2 11 1
149 Маго 13 8 4 6 5 7 0
150 _Мантикора_ 9 6 6 6 7 70 0
151 bodya7 10 4 4 6 0 3 0
152 мульт_феникса 11 4 4 6 0 2 0
153 денмастер 10 11 5 6 1 50 9
154 OmegaKawai 13 4 4 6 1 15 8
155 Малыш-варвар 14 6 6 6 0 7 0
156 МетрСКепкой 12 4 4 6 0 0 0
157 GOPLOMAH 9 4 4 6 0 2 1
158 DGORDG 11 25 4 6 3 41 4
159 Goldberg_ 13 9 5 6 2 0 0
160 Bapapa 15 4 4 6 1 0 0
161 KuperSp 14 5 5 4 1 1 4
162 The_Barbarian 15 5 5 4 0 0 0
163 -mizer-- 11 5 5 4 0 2 1
164 Андриэль 14 2 2 3 0 0 0
165 Воитель_ада 12 5 3 3 0 0 0
166 Romawka8 13 3 3 3 15 3 0
167 priha 13 2 2 3 0 7 1
168 AngelOfDestin 11 3 3 3 1 1 0
169 Вор-он 9 3 3 3 5 59 0
170 Ricary 15 3 3 3 1 3 3
171 Дядя Эльбрус 9 3 3 3 1 13 0
172 Swat9576 9 6 2 3 0 1 0
173 Raven-Hanter 9 5 3 3 0 64 1
174 Я_Оленька 12 3 3 3 0 10 10
175 Константин Р 10 5 3 3 0 9 0
176 redstripe 15 3 3 2 0 1 0
177 МаЛыШкА_НаСтЯ 14 2 2 1 0 4 0
178 ARMAGEDON23 10 11 2 1 0 27 1
179 Генерал87 12 2 2 1 4 46 6
180 Lost Hero 12 29 2 1 0 6 0
181 -алкодемон- 13 1 1 0 0 8 0
182 Нубасредкий 10 1 1 0 4 2 0
183 Adelllete 9 235 1 0 0 6 1
184 НилВано 13 3 0 0 0 1 0
185 Дракон_м 15 0 0 0 0 2 0
186 ВалиЕЦ 15 0 0 0 3 21 2
187 Чупакабрилла 15 0 0 0 0 4 0
188 __МорПех__ 14 0 0 0 0 5 0
189 L1pp1 11 0 0 0 3 2 0
190 Richard-Cypher 10 0 0 0 0 56 6
191 -Nikki- 11 0 0 0 1 50 0
192 Halliwell 14 0 0 0 0 1 0
193 Марико55 9 0 0 0 2 3 1
194 Unown 14 0 0 0 1 0 0
195 _М_О_С_К_В_А_ 9 0 0 0 0 6 0
196 ИшЧель 10 0 0 0 0 2 0
197 Munky 15 0 0 0 0 29 3
198 -ADSKO- 14 0 0 0 0 13 23
199 Скиния 10 7 0 0 0 0 0
200 marrioo 8 0 0 0 0 10 0
201 ProHelgaRF 13 3 0 0 0 17 5
202 Blackbeard 11 0 0 0 0 25 4
203 Amenkhatep-IV 12 0 0 0 0 2 0
204 Cragghack 16 0 0 0 0 36 6
205 Tati500 10 3 0 0 0 28 10
206 DragonMan 16 0 0 0 0 3 0
207 Безалкогольный 17 0 0 0 0 43 3
208 reLim 16 16 0 0 0 20 6
209 Аппачай 8 4 0 0 1 52 11
210 Сын Варвара 10 0 0 0 0 3 1
211 inperator 17 0 0 0 0 40 1
212 Modesty 15 0 0 0 0 31 7
213 Supreme_Soul 16 0 0 0 0 1 0
214 DARIN_PIVOHLEB 15 0 0 0 0 6 0
215 ЭльМория 13 0 0 0 2 3 0
216 Bodya-2008 16 0 0 0 0 3 0
217 TOM-510 16 0 0 0 0 10 5
218 Зуфбар 11 0 0 0 2 27 0
219 -койот- 17 0 0 0 0 6 0
220 ledon 13 0 0 0 0 0 2
221 Исконный 14 24 0 0 1 0 0
222 Некромонг 14 0 0 0 8 110 4
223 тигра1 10 0 0 0 0 40 1
224 Solerei 15 11 0 0 0 21 4
225 ziko1373 14 8 0 0 8 6 1
226 Rostyk1996 12 0 0 0 0 1 0
227 Shkeeper 14 8 0 0 3 24 7
228 -Stallkerr- 13 0 0 0 0 11 2
229 jur4a1 14 5 0 0 0 29 2
230 СаняВирус 13 0 0 0 0 10 0
231 ARHANGEL444 12 0 0 0 0 1 0
232 serhiy548 10 0 0 0 0 5 0
233 Виллен 14 0 0 0 0 7 6
234 GZS 16 0 0 0 0 20 1
235 Белиар4 11 0 0 0 0 0 0
236 flash6666 11 0 0 0 0 0 0
237 НОРОК 13 0 0 0 0 0 0
238 херанозавр 12 0 0 0 0 0 0
239 _Wand_ 10 0 0 0 0 0 0
240 DI-LanC 10 0 0 0 0 0 0
241 -rsm-rsm- 11 0 0 0 0 0 0
242 DrillBAN 13 0 0 0 0 0 0
243 Бес777 15 0 0 0 0 0 0
244 Патерсон 12 0 0 0 0 0 0
245 _oOTerorOo_ 10 0 0 0 0 0 0
246 CRAZY666DIABLO 10 0 0 0 0 0 0
247 KOWTCHEG 16 0 0 0 0 0 0
248 -Online-777 9 0 0 0 0 0 0
249 ягыч 11 0 0 0 0 0 0
250 YpsOi 10 0 0 0 0 0 0
251 _xak_ 12 0 0 0 0 0 0
252 местный88 12 0 0 0 0 0 0
253 I_LovE_DeviL 13 0 0 0 0 0 0
254 Матасан 13 0 0 0 0 0 0
255 Hu6iK 9 0 0 0 0 0 0
256 Rolllllik 12 0 0 0 0 0 0
257 Masterdou_ 10 0 0 0 0 0 0
258 zIndestructible 14 0 0 0 0 0 0
259 -Apsent 11 0 0 0 0 0 0
260 WaTaRkO 10 0 0 0 0 0 0
261 Grafsochi 14 0 0 0 0 0 0
262 GuGaa 12 0 0 0 0 0 0
263 ISegaI 12 0 0 0 0 0 0
264 sailor_mars 12 0 0 0 0 0 0
265 Девочка_Весна 17 0 0 0 0 0 0
266 Незнающий_смерт 10 0 0 0 0 0 0
267 _Atila_ 13 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из