Статистика участия бойцов клана в боях с Варварами-дикарями. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Боев с Варварами-дикарями

-из них за клан

-очков за клан

Сурвилурги

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 red88white 14 100 96 159 4 0 0
2 Mak_1805 12 76 76 135 4 1 1
3 aztec1 15 87 87 131 13 41 1
4 petlura_sv 12 66 66 128 8 0 0
5 Narayan1 17 77 77 123 9 1 1
6 Panzer14 13 69 69 109 0 46 0
7 Валькирия_Войны 14 55 55 105 3 0 4
8 Virysssss 13 56 56 100 3 23 1
9 Reyegar 16 66 63 99 0 3 1
10 UKRAINE_PATRIOT 14 60 60 95 3 9 0
11 SeDarf 11 63 63 94 7 62 7
12 Золотая-нимфа 12 56 48 91 10 3 0
13 T1nki 14 52 52 90 0 6 1
14 РыжийБоб 14 71 55 82 6 0 0
15 19kyka83 14 51 51 75 7 1 2
16 Cuberpank 10 99 50 74 1 39 3
17 кохадзю666 12 45 45 73 6 11 1
18 ViralSiel 9 43 40 73 14 72 9
19 muaddeb 13 40 40 70 2 0 0
20 НазлоВсем 14 53 53 70 6 5 0
21 rostyk1509 16 38 38 70 5 18 0
22 SherlockHolmes 13 45 45 67 1 0 1
23 PiVi4Ko 12 51 51 66 6 0 1
24 ShoniUA 12 36 36 66 5 3 0
25 nekr nekr 12 75 47 64 2 22 0
26 avelar 13 43 43 63 2 44 5
27 ВадимчикС 14 47 40 62 2 5 0
28 ЗаСевастополь 12 32 28 62 2 29 2
29 kolibris 13 40 40 61 0 0 0
30 sadivnuc13 10 36 36 61 9 64 2
31 ROMANwinger 13 42 42 60 3 0 1
32 SVhot 12 33 33 60 2 1 0
33 MA-52 12 38 38 58 0 1 0
34 Alecksa 14 35 35 55 7 14 2
35 sergiystorm 15 40 40 54 1 8 1
36 NATSIONALIST_ua 14 39 39 52 2 13 2
37 broma 15 30 30 49 4 2 0
38 vahha06 15 31 31 49 0 0 0
39 Довбуш 13 29 29 49 14 76 4
40 drugnet83 13 26 26 48 6 20 3
41 Izman 15 31 31 45 1 0 0
42 Miha_zp 10 27 27 43 3 13 1
43 Prorab 13 24 24 42 2 17 4
44 olko elf 11 20 20 42 0 1 0
45 ВаР_ОчЕвИдНоСтЬ 9 33 20 42 0 1 0
46 knigth_aivengo 10 28 28 41 8 16 2
47 Ленуся 14 23 23 41 2 34 2
48 lesykoo 15 29 29 39 2 1 1
49 Beovulf 15 20 20 38 8 5 0
50 Полуось 15 26 26 37 0 9 2
51 DPV 13 27 23 37 3 29 1
52 Super_Ukraine 13 25 25 36 1 10 0
53 Root-toor 11 23 23 36 3 1 5
54 Пакуримка 16 19 19 35 0 1 0
55 s-bandera 14 25 25 34 0 0 0
56 demon_str 16 25 25 34 5 18 1
57 FighterOfNight 7 27 27 34 6 41 15
58 Kozak 13 53 26 34 2 31 1
59 Valiko83 15 23 23 33 1 20 2
60 мор73 14 25 25 32 4 30 1
61 Протез25 10 21 21 32 0 0 0
62 McDy 15 19 19 31 0 1 0
63 Шырик 14 35 22 30 3 11 0
64 bmikola1 16 16 16 29 2 10 1
65 Kolya79 15 20 20 28 4 9 0
66 transvaal 13 16 16 28 0 8 1
67 _Dark Rider_ 11 13 13 27 0 1 0
68 AZS_2 14 13 13 26 1 7 3
69 Awentos 12 21 21 26 0 27 1
70 светлый_ужас 11 18 18 25 0 1 1
71 Baggo 14 18 18 25 9 3 0
72 Ништяк- 14 15 15 25 10 66 8
73 --DiGiTeX-- 13 38 17 25 2 12 5
74 Seerj 14 16 16 24 1 0 1
75 Shema666 11 25 16 24 0 9 2
76 Бузьок 10 19 19 24 0 7 0
77 Леотар 9 13 13 23 2 2 0
78 ladyk_2010 15 12 12 22 5 17 1
79 Tavares 13 14 14 22 11 50 2
80 You_have_money 12 17 17 22 0 0 0
81 -AGENT- 11 40 24 22 0 32 0
82 NewSmurtboy 14 15 15 21 1 2 0
83 Xlopci_z_Lisy 10 10 10 21 0 12 0
84 igovko 13 15 15 21 0 3 0
85 --Amnezia-- 11 8 8 20 0 1 0
86 SERGOBORO 11 8 8 20 0 6 1
87 DarkColonel 14 14 14 19 3 2 0
88 КосяДемГраф 10 14 14 19 0 7 7
89 Tramvaj 12 14 14 19 0 0 0
90 Valdeon 11 38 14 19 0 5 0
91 Yurock 16 12 12 18 5 6 3
92 Анморф 9 15 11 18 1 0 2
93 Zhivchik12 15 15 15 18 3 3 1
94 _-_УкРоП_-_ 12 41 12 18 0 31 1
95 E-Dron 10 19 16 18 6 166 2
96 Noo_B 11 23 17 18 8 75 0
97 Mr_Oleg 11 12 12 18 0 2 0
98 RexMazepa 13 14 14 16 0 5 0
99 Внушительный 8 9 9 16 3 1 0
100 адр1нал1н 9 9 9 16 0 1 0
101 life93 9 9 9 16 0 3 0
102 пивоман 13 11 11 15 0 1 0
103 VKRAV 13 11 11 15 3 34 3
104 _wozap_ 9 11 11 15 0 39 3
105 TRAKTGYM 12 27 12 15 2 15 1
106 irysik44 16 11 11 15 0 25 1
107 _Янгол_ 11 8 8 14 0 9 0
108 Killmaster123 11 10 10 13 0 2 0
109 einsamer_angel 11 11 11 13 1 2 0
110 Малечек 14 10 10 13 1 7 0
111 _Sportic_ 14 9 9 13 1 1 0
112 Привид 9 22 7 13 0 1 0
113 FeniksLv 14 8 8 12 0 2 0
114 Xrysh 14 8 8 12 1 5 1
115 LostHouse 15 8 8 12 2 2 0
116 --XuLiGaH-- 13 8 8 12 0 5 0
117 Тер-Т 11 10 10 12 5 135 2
118 Сеймоур 10 7 7 12 0 0 0
119 LASER-CO2 14 8 8 12 2 19 2
120 omfgoD 11 21 7 12 0 22 0
121 Herow1 9 24 14 12 1 8 0
122 True_Wizard 14 4 4 10 0 3 0
123 kam79 12 9 9 10 0 16 0
124 IrbisVV 12 9 9 10 1 6 0
125 vampirichunter 14 7 7 9 3 1 1
126 Dark Alex 10 7 7 9 7 3 0
127 --BAPBAP-- 16 11 7 9 0 3 0
128 СерСириус 14 7 7 9 3 2 0
129 Vendett4 15 7 7 9 0 18 2
130 Lord_Vadimyius 12 30 8 9 0 18 3
131 -Dorian_Gray- 13 6 6 7 0 0 0
132 BARUCH 15 4 4 6 0 0 0
133 _Lakoste_ 10 5 3 6 0 8 1
134 _SADUGA 14 4 4 6 0 0 0
135 Дублеры 10 8 4 6 5 0 0
136 HateWind 16 4 4 6 1 0 0
137 Lady Nike007 15 4 4 6 3 7 1
138 -elba- 11 4 4 6 1 13 1
139 _Sky__ 13 27 6 6 1 3 3
140 xLeNiNx 9 4 4 6 1 24 0
141 Andrey123321 11 4 4 6 1 0 0
142 Pir4uk 9 11 4 6 0 127 0
143 -_KRUZEYRO_- 11 21 4 6 3 38 4
144 TPYJI 13 4 4 6 0 9 6
145 Асинизатор 9 4 4 6 0 1 0
146 SONY_ERICSSON_c 12 8 4 6 2 4 1
147 Сандра-28 13 3 3 3 0 4 0
148 zRiGo 12 3 3 3 4 12 3
149 Botanik98 12 40 3 3 0 43 2
150 Эрменегильда 12 11 3 3 0 22 4
151 _Zari_ 9 24 3 3 0 33 6
152 wovuck 11 6 3 2 0 2 0
153 realmadrid777 14 2 2 1 4 21 5
154 drimayluk 9 2 2 1 0 69 11
155 Чубарко 10 2 2 1 2 0 1
156 YIV 15 1 1 0 2 1 2
157 Olegyk1991 10 1 1 0 0 39 5
158 Earphones 10 38 2 0 0 0 0
159 Blek_SapFiR 8 9 2 0 0 1 1
160 Forest Paladin 7 9 1 0 5 26 3
161 ur5wms 17 0 0 0 0 7 0
162 gavryk 13 4 0 0 0 1 0
163 Hihglander 15 0 0 0 0 3 0
164 AlexAll 14 0 0 0 0 3 1
165 Frozen13 17 0 0 0 0 1 0
166 SALOMON79 15 0 0 0 0 0 1
167 ShadeLVIV 12 0 0 0 1 3 0
168 Irena 15 0 0 0 0 2 0
169 hmarka 12 3 0 0 0 0 0
170 тигер777 13 3 0 0 1 7 0
171 AeeD 14 0 0 0 0 1 0
172 Nea-Margo 10 0 0 0 0 5 0
173 fed up with 11 0 0 0 0 3 0
174 Gimli3012 11 0 0 0 1 1 4
175 Дейенерис 7 0 0 0 1 2 0
176 valik_tg 14 0 0 0 4 23 4
177 сержсс 11 4 0 0 0 2 0
178 Anchu 11 0 0 0 0 3 0
179 letalis 14 0 0 0 0 1 0
180 merka 11 2 0 0 1 3 2
181 MegaRespect 10 0 0 0 0 10 0
182 Zalushenets 9 0 0 0 8 18 0
183 no_kia 12 0 0 0 0 7 0
184 Johny_Martin 10 0 0 0 0 9 0
185 amulet17 9 11 0 0 0 15 2
186 Lucky_boi 12 0 0 0 1 4 1
187 Vovany13 13 0 0 0 1 1 0
188 TolikGrayCat 11 0 0 0 0 5 1
189 Sekar 13 0 0 0 1 3 0
190 ivan2298 10 0 0 0 0 5 0
191 тарас-999лд 6 0 0 0 1 0 0
192 -ЧИВОКУНЯ- 8 0 0 0 0 5 0
193 Elfnick 11 0 0 0 1 3 0
194 ХЕРМАЙОРША 8 0 0 0 10 3 0
195 Adorer 7 7 0 0 4 57 19
196 НочнойОтшельник 11 0 0 0 0 2 0
197 Сунь-Цзи 12 0 0 0 0 1 0
198 Valakarden 11 2 0 0 0 1 0
199 Vodka-100 9 0 0 0 0 6 0
200 HELLeri 11 0 0 0 0 56 0
201 kos1996 10 0 0 0 0 0 1
202 ФУЛХЭМ 11 0 0 0 5 3 0
203 oOUmon 8 11 0 0 0 2 1
204 Пышняк 11 0 0 0 0 6 0
205 DeadGothic87 16 0 0 0 0 0 1
206 Alpha_hero 8 10 0 0 0 5 0
207 ЭтотСамый 11 0 0 0 0 2 0
208 AssassinsCreed 5 6 0 0 0 5 0
209 CRaVeR 10 0 0 0 1 17 1
210 Kvasilov 9 4 0 0 0 2 0
211 _Т-Р-У-Т-Е-Н-Ь_ 8 0 0 0 0 3 0
212 andrik-novik 11 0 0 0 0 43 17
213 SSandroSS 14 0 0 0 0 0 0
214 Hameleons 7 0 0 0 0 0 0
215 Yo-Han 15 0 0 0 0 0 0
216 DarkWade 8 0 0 0 0 0 0
217 6орис-6ритва 13 0 0 0 0 0 0
218 Pystuwka 11 0 0 0 0 0 0
219 sgslayer 13 0 0 0 0 0 0
220 pex 11 0 0 0 0 0 0
221 exp 11 0 0 0 0 0 0
222 Konsul_Ternopil 14 0 0 0 0 0 0
223 O_D_E_S_S_A 12 0 0 0 0 0 0
224 стимс 8 0 0 0 0 0 0
225 Порвучкин 12 0 0 0 0 0 0
226 serjio93 13 0 0 0 0 0 0
227 Бандеровець 14 0 0 0 0 0 0
228 Heroe-Dante 12 0 0 0 0 0 0
229 Reallife 11 0 0 0 0 0 0
230 Урахара 9 0 0 0 0 0 0
231 Radies 9 0 0 0 0 0 0
232 igor4ik84 13 0 0 0 0 0 0
233 гультяй 16 0 0 0 0 0 0
234 Andriy4k94 10 0 0 0 0 0 0
235 -Immortalis- 8 0 0 0 0 0 0
236 Blad 9 0 0 0 0 0 0
237 Maidan 6 0 0 0 0 0 0
238 maxmax1988 12 0 0 0 0 0 0
239 kaban_777 13 0 0 0 0 0 0
240 Терон_Горфинд2 12 0 0 0 0 0 0
241 Боция 13 0 0 0 0 0 0
242 vGarkin 13 0 0 0 0 0 0
243 ПолуЛитра 12 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из