Статистика участия бойцов клана в боях с Похитителями Елочки. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Боев с Похитителями Елочки

-из них побед

Сурвилурги

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 _SS_ 8 65 23 0 95 21
2 Polkilo00 8 73 22 0 41 2
3 PILORAMA-KROVI 12 63 22 0 5 1
4 Сема_ТЭ 12 34 20 0 17 3
5 Трраглодит 10 35 20 0 4 1
6 DAHOVIT 13 29 19 0 3 2
7 no_sferatus 11 60 19 0 1 0
8 Консерватор 10 42 19 1 83 1
9 -Шваброит- 9 34 18 0 51 2
10 поповичъ 8 48 18 0 0 3
11 Tyuan 7 50 18 0 6 0
12 ни_хера_себе 11 33 17 0 38 29
13 Svarog81 11 42 17 0 3 0
14 Simanuel 13 34 17 0 2 0
15 andrej111 9 37 17 0 2 3
16 KonanBoy 7 32 17 0 12 0
17 Любимыш 14 34 16 0 3 0
18 Забанено 11 20 16 0 11 2
19 sanchok 12 27 16 0 35 2
20 Mol4aliva 9 48 16 0 4 1
21 Light_Clasher 9 45 16 0 0 0
22 ProLadeek 6 27 16 0 10 0
23 narod12 7 40 16 0 13 10
24 John29 10 41 15 0 17 0
25 DNS24GHZ 7 37 15 0 47 7
26 Нагаш 8 39 15 0 1 0
27 santezoid 11 23 14 0 30 0
28 1_снайпер_1 9 44 14 0 4 6
29 Тарантул- 9 26 14 0 24 1
30 PbILIAPb 9 26 14 0 11 0
31 ВоинШалинФалаха 8 25 14 0 55 5
32 Мурлокатам 12 24 13 0 2 5
33 __PHILL__ 12 24 13 0 1 0
34 -anderteker- 13 18 13 0 13 1
35 stinn55 10 24 13 0 2 0
36 _Леди-Миледи_ 9 26 13 0 35 3
37 --Adelaida-- 7 26 13 0 22 7
38 _ Penman _ 8 20 13 0 53 6
39 kolya3232 12 25 12 0 12 0
40 nikolya0602 11 15 12 0 6 0
41 -Rock- 11 16 12 0 0 0
42 Elfius 12 23 12 0 13 2
43 --rosomaxa-- 8 19 12 0 14 0
44 Убийца-ВладиК 11 14 12 0 9 0
45 -Хрони- 6 24 12 0 15 0
46 самурай2007 9 13 11 0 3 0
47 AGPOSLAV 10 15 11 0 2 1
48 Yengona 9 16 11 0 16 0
49 Бог_Хомяхов 9 19 11 0 1 0
50 супер_варик 10 22 11 0 4 2
51 JackJackJack 8 16 11 0 2 0
52 MorningStar 9 18 11 0 4 0
53 TheRelentless 8 15 11 0 49 23
54 viziter 8 24 11 0 26 0
55 New_Day 10 17 11 0 10 4
56 bonisik 14 14 10 0 0 0
57 mania2 8 24 10 0 33 2
58 Орас 8 15 10 0 6 0
59 JJett 7 19 10 0 11 1
60 леприкон-эльф 9 19 10 0 3 0
61 8Bring Justice8 7 17 9 0 24 0
62 GwinnBleidd 7 15 9 0 31 0
63 foarbait 11 14 8 0 2 2
64 Ламии 10 12 8 0 1 1
65 Dark Doto 8 14 8 0 87 4
66 ей_мен 8 9 8 0 70 12
67 хулиганнё 10 12 8 0 37 1
68 Femida 777 13 12 7 0 0 0
69 53alek 10 11 7 0 1 0
70 dibeloid 12 7 7 0 1 0
71 _За_Родину 10 10 7 0 2 0
72 макс_корж 8 9 7 0 1 0
73 degrin-2013 10 9 7 0 15 2
74 __Anges__ 8 14 7 0 1 0
75 Serpakhomov 12 8 6 0 4 0
76 mamonix 9 7 6 0 30 0
77 Баэль 7 9 6 0 122 11
78 -9-Iwan-9- 7 8 5 0 122 2
79 BLISS-HURTS 12 6 5 0 2 0
80 St Vlad 9 11 5 0 3 2
81 герой мать вашу 11 6 5 0 14 0
82 --ОВЕР-- 7 8 5 0 2 0
83 нфр 6 4 4 0 1 0
84 Megaw 11 4 4 0 47 9
85 D4rkJoker 11 5 4 0 31 1
86 Klepochka 14 3 3 0 0 0
87 старая_школа 9 3 3 0 1 0
88 Элроилес 8 5 3 0 19 0
89 Джаггернаут20 8 3 3 0 2 0
90 SandisD 8 3 3 0 11 0
91 BEZ2 7 7 3 0 9 5
92 nifrex2000 8 9 3 0 1 0
93 GeniaLjutyj 13 2 2 0 32 7
94 лис-55 12 2 2 0 0 0
95 Lankis 10 2 2 0 32 5
96 THC 7 2 2 0 4 15
97 AleX347 12 1 1 0 3 0
98 1997Ф 11 1 1 0 10 0
99 Юнэль 12 1 1 0 6 7
100 Джагернаут42 11 1 1 0 4 1
101 Сенатор 13 1 1 0 0 0
102 Fox32 15 1 1 0 26 13
103 aca06 11 1 1 0 1 0
104 Lowina 10 1 1 0 12 1
105 MrKratos 11 1 1 0 0 0
106 Destor1488 8 1 1 0 0 0
107 Никитаки 9 1 1 0 3 0
108 avelon 9 1 1 0 1 0
109 -побидун- 7 1 1 0 2 4
110 Рей-счасливчик 6 2 0 0 1 0
111 pirat_morgan 10 2 0 0 17 4
112 Pavlandii 11 0 0 0 1 0
113 --Danila-- 12 0 0 0 6 0
114 Аазкал 12 0 0 0 1 0
115 TM_ 13 0 0 0 1 0
116 _PsiDak_ 12 0 0 0 3 0
117 prostonaka 12 0 0 0 1 0
118 Миколайович 12 0 0 0 2 4
119 Грусть-печаль 12 0 0 0 8 0
120 uHTy3uACT 11 0 0 0 5 0
121 qparik 10 0 0 0 1 0
122 See_for_Miles 12 0 0 0 6 0
123 Anarhys 11 0 0 0 2 2
124 9-torres-9 11 0 0 0 1 0
125 Сусаанин 12 0 0 0 31 0
126 рауль-великий 10 0 0 0 1 0
127 Мореман255 11 0 0 0 2 0
128 Дэнаг 8 0 0 0 2 0
129 saxa07 11 0 0 0 1 0
130 aleks0165 14 0 0 0 2 0
131 Черновицкий 9 0 0 0 4 0
132 a_akim 10 0 0 0 3 0
133 Lord Piligrimm 10 0 0 0 2 0
134 Имбецил3 13 0 0 0 20 0
135 salim-11 9 0 0 0 1 0
136 John81 15 0 0 0 16 4
137 Степашка_19 8 0 0 0 51 1
138 1gent1 8 0 0 0 4 0
139 HERO__MAN 10 0 0 0 18 12
140 Штэин 9 0 0 0 14 4
141 Snaib 14 0 0 0 1 0
142 Not So Fast 7 0 0 0 17 0
143 all_exclusive 9 0 0 0 3 1
144 MrZeus 10 0 0 0 0 0
145 Nlk 11 0 0 0 0 0
146 Седой_БОГ 10 0 0 0 0 0
147 _PRO100_ 10 0 0 0 0 0
148 Budda_Dn 8 0 0 0 0 0
149 дорпик 8 0 0 0 0 0
150 JIuJIy 8 0 0 0 0 0
151 Sergey-Bes 9 0 0 0 0 0
152 dzetsu 10 0 0 0 0 0
153 путейка 6 0 0 0 0 0
154 Sakuray_156 7 0 0 0 0 0
155 Вестник тьмы 11 0 0 0 0 0
156 Эльфик09 10 0 0 0 0 0
157 Ockar3 7 0 0 0 0 0
158 MrHum 10 0 0 0 0 0
159 Женёк1987 6 0 0 0 0 0
160 LARAMARKA 10 0 0 0 0 0
161 MrCoiN 8 0 0 0 0 0
162 Легенда Тьмы 5 0 0 0 0 0
163 катруся86 11 0 0 0 0 0
164 Язвитель 8 0 0 0 0 0
165 DIRTC 6 0 0 0 0 0
166 ArtemVCh 14 0 0 0 0 0
167 Astory 7 0 0 0 0 0
168 raul28 13 0 0 0 0 0
169 Болдурат 8 0 0 0 0 0
170 Стихийный_гном 6 0 0 0 0 0
171 Ptenchik_ 8 0 0 0 0 0
172 Буллич 14 0 0 0 0 0
173 Вазгенъ 14 0 0 0 0 0
174 Okau_MaMa_meth 8 0 0 0 0 0
175 Мастер_Виртуоз 10 0 0 0 0 0
176 DoomLord 8 0 0 0 0 0
177 LadyNight 10 0 0 0 0 0
178 Mc_BeS 10 0 0 0 0 0
179 Mcba9n 9 0 0 0 0 0
180 Осколокъ 14 0 0 0 0 0
181 ShapovalEN 10 0 0 0 0 0
182 BarbarianConan 10 0 0 0 0 0
183 светлый воин 0 7 0 0 0 0 0
184 GNOM199618 9 0 0 0 0 0
185 MaMeirO 8 0 0 0 0 0
186 -MuJIuca- 9 0 0 0 0 0
187 яр2011 11 0 0 0 0 0
188 светло-рыц 12 0 0 0 0 0
189 MrFlen 6 0 0 0 0 0
190 Bio_PaVeL 6 0 0 0 0 0
191 Ванёк292012 5 0 0 0 0 0
192 ADIMKA 10 0 0 0 0 0
193 Lycurgus 9 0 0 0 0 0
194 ХВарварХ 8 0 0 0 0 0
195 КирпичКрасный 7 0 0 0 0 0
196 Букон 8 0 0 0 0 0
197 эльфорокес 8 0 0 0 0 0
198 Максиелдс 8 0 0 0 0 0
199 LardoN 11 0 0 0 0 0
200 Conan_the_barb 9 0 0 0 0 0
201 Конунг-варвар 10 0 0 0 0 0
202 Сергей1989 7 0 0 0 0 0
203 генацвали 9 0 0 0 0 0
204 suit0007 9 0 0 0 0 0
205 aremun 14 0 0 0 0 0
206 uioty2 8 0 0 0 0 0
207 n604 13 0 0 0 0 0
208 DekabristRUS 6 0 0 0 0 0
209 Грамотей 11 0 0 0 0 0
210 sirwolf 7 0 0 0 0 0
211 reseans 9 0 0 0 0 0
212 BlackMetal 8 0 0 0 0 0
213 Extrimal_Happy 7 0 0 0 0 0
214 kapas2 13 0 0 0 0 0
215 Bahan93 9 0 0 0 0 0
216 ShadowFiend 9 0 0 0 0 0
217 лёха-10 7 0 0 0 0 0
218 1хирург1 10 0 0 0 0 0
219 Rude_Irishman 7 0 0 0 0 0
220 Ахилл 14 0 0 0 0 0
221 Emitent 12 0 0 0 0 0
222 Дозорний 8 0 0 0 0 0
223 GrayHunter 11 0 0 0 0 0
224 KamHeJIoM 13 0 0 0 0 0
225 Воланд88-7 7 0 0 0 0 0
226 фристалист 12 0 0 0 0 0
227 Про100куруТ 6 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из