Статистика участия бойцов клана в боях с Похитителями Елочки. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Боев с Похитителями Елочки

-из них побед

Сурвилурги

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 тени прошлава 8 72 30 1 41 1
2 -_Strateg_- 14 47 27 0 10 2
3 Магичи 14 47 26 1 0 0
4 гаврила75 11 76 26 1 0 0
5 Zinaida 13 42 25 0 9 0
6 -Ranfan- 13 45 24 1 3 1
7 krab 9 56 24 0 2 0
8 Ayaks 10 62 24 2 90 1
9 Ромб 10 52 24 0 27 5
10 Никчему 7 56 24 1 148 16
11 агрономм 13 47 23 0 6 0
12 propovednik12 9 51 23 0 13 0
13 Mad-oX 12 55 22 0 1 0
14 MeeLeeOn 10 44 22 1 23 0
15 Laik 9 41 22 0 0 0
16 Denspens 9 50 21 0 15 1
17 _DeoS_ 11 34 21 0 6 0
18 _arena55_ 10 72 21 1 0 0
19 ДухВетра 11 38 21 0 2 0
20 Моя не понимать 9 52 21 1 45 2
21 Red_Demoniha 11 39 21 3 8 2
22 The_thing 12 33 20 1 1 0
23 БАГИРА155 12 39 19 0 0 0
24 - SAURON - 12 49 19 1 7 0
25 бесёнен 11 41 19 1 5 5
26 Misher 7 41 19 0 30 2
27 jeepsikk 11 43 19 1 36 3
28 _ - СТЕПНИК - _ 9 37 19 1 29 1
29 clll 11 39 19 1 1 3
30 библо 11 38 19 1 27 0
31 ForeveAlone 11 34 18 0 0 0
32 Пивной_Магнат 13 35 18 2 12 2
33 Чёрный_Котёнок_ 13 28 18 0 10 0
34 Лазеечка 7 38 18 0 1 0
35 mayder-monstr 13 41 18 0 24 0
36 _Чувак_ 8 49 18 0 0 0
37 _StritMen_ 10 60 18 0 54 2
38 -SprinteR- 9 57 18 1 89 20
39 Esto100nec 9 44 18 0 2 0
40 бетон 12 31 17 0 3 0
41 Сумер 12 27 17 0 3 0
42 _Oberon_ 10 42 17 0 5 0
43 Vlade 10 26 17 0 4 0
44 Марроканская 10 31 17 0 14 1
45 Hugord 9 37 17 2 17 0
46 Йорик1994 9 42 17 1 51 2
47 язва11 10 66 17 1 19 2
48 Azaze1 13 34 17 0 16 0
49 Capitan_Morgan 9 31 17 0 16 0
50 Rem_51_region 13 26 16 0 3 0
51 ЧУЖОЙ2010 14 29 16 0 0 0
52 Warrior_A 11 36 16 0 58 3
53 Affrodita 11 31 16 1 108 8
54 Алексей-Палач 10 28 16 0 18 0
55 Relapsee 13 23 15 0 31 0
56 shaxmet 9 21 15 0 13 0
57 Бурсак 12 21 15 0 0 0
58 HUNTED 11 25 15 1 0 0
59 Кхаган 7 24 15 0 1 0
60 joop80 12 34 15 0 10 0
61 Gor Killer 13 26 15 0 27 2
62 Sumrak1977 9 46 15 1 24 1
63 alext12 11 21 15 0 38 1
64 BPEDUHA 13 33 15 0 4 1
65 IronHite 8 34 15 1 60 14
66 borik_74 13 24 14 1 29 8
67 BakS1994 11 21 14 0 15 1
68 Groflokish3 10 31 14 0 50 7
69 Влад Рыцарь 13 29 14 0 83 9
70 МёртвыеНеБоятся 7 40 14 0 35 0
71 L2D 10 28 14 1 14 4
72 Gnomishe 14 19 13 0 1 0
73 --DeMiD- 11 30 13 2 0 1
74 Berserkas 10 32 13 0 10 0
75 NickolasL 13 28 13 2 21 6
76 Sffett 13 28 13 0 5 0
77 Самарский 10 29 13 1 1 0
78 Falut 11 21 13 2 73 6
79 Боецудачи 10 21 13 0 0 0
80 Fireal 6 17 13 0 0 0
81 duha33 10 22 13 0 21 0
82 Брест 10 19 13 0 0 0
83 valera-137-2 8 25 13 0 19 0
84 дрэйк99 12 22 13 0 8 2
85 Klays 12 16 12 0 8 0
86 Princess Kitana 12 23 12 0 0 0
87 Dagot X 12 16 12 1 2 0
88 _Lazlo_ 8 19 12 0 3 0
89 Marlen 9 22 12 0 49 1
90 MixLoader 13 21 12 1 0 0
91 Ельфик _ 9 22 12 1 11 0
92 _милледи_ 13 16 12 0 7 0
93 _Флоримон_ 14 15 11 2 5 0
94 ДимНет 11 20 11 1 16 4
95 m777a 13 17 11 0 0 0
96 L_e_x_a_s 14 12 11 0 3 0
97 -The Darkness- 9 23 11 0 2 1
98 Энтони Блейк 12 19 11 0 10 5
99 Jeanne de Arc 9 24 11 0 2 0
100 Безенчук 10 21 11 0 0 0
101 -AR- 11 18 11 0 39 0
102 Кув 8 25 11 0 59 0
103 ыы2 10 14 11 0 0 0
104 Z l o 9 31 11 0 49 0
105 Branda 14 13 10 0 5 0
106 Gr1zz-lee1 14 10 10 0 2 34
107 Кловис 10 13 10 0 5 0
108 leon_mv 11 19 10 0 4 0
109 Aligator88 14 17 10 0 15 2
110 ---GUM--- 10 16 10 0 7 0
111 sura5 14 17 10 1 9 3
112 HaiTxa 10 20 10 0 30 0
113 натали96 9 18 10 0 20 5
114 NaP 10 13 10 0 2 0
115 _Sayancer_ 12 19 9 0 22 1
116 Невро3 12 11 9 2 5 1
117 - Scorpion - 9 19 9 3 16 1
118 tristark 10 12 9 0 42 0
119 Mefistofely 7 12 9 0 3 0
120 Саграда 10 11 9 0 4 0
121 Илнах 14 20 9 0 15 0
122 ЕхтгА 8 13 9 0 9 2
123 Snare1990 12 11 8 1 1 0
124 TelkaAerosmith 13 9 8 0 0 0
125 Largon 13 9 8 0 55 8
126 Лунная_кошка 8 16 8 0 11 1
127 Смеричка 8 17 8 0 11 0
128 Gimli8 10 9 8 0 21 2
129 Geroi01 11 12 8 0 0 0
130 НАДЕЖДЫ_НЕТ1 9 19 8 0 5 0
131 Рыжий бес 13 8 7 0 0 0
132 SerteR 13 12 7 0 7 0
133 birddaw 14 8 7 0 1 0
134 GLordin 8 11 7 0 28 0
135 Okzo 13 8 7 0 3 0
136 ра25 11 12 6 0 0 1
137 пума_ся 12 7 6 0 0 0
138 Алехандро- 9 8 6 1 18 1
139 Ангиночка 10 7 6 0 75 1
140 Rav2705 13 6 6 0 1 0
141 Indkiller 13 10 6 0 0 0
142 Selo Sel Slovo 5 6 6 0 0 0
143 Кошечка777 10 6 5 0 0 0
144 Tia_Halibel 9 5 5 0 0 0
145 _Вурдалак_ 12 6 5 0 19 0
146 Бутылка Кефира 8 6 5 0 1 0
147 Стирон 10 4 4 0 0 0
148 knivl 13 5 4 0 0 0
149 rus_tamchik 11 4 4 0 0 0
150 rimma6 9 4 4 1 1 0
151 Не жить 9 6 4 0 3 0
152 BaM_nnc 7 4 4 0 3 0
153 25071981a 13 4 3 1 0 0
154 PsykeMD 9 4 3 0 75 1
155 крейзимаг 13 5 3 1 51 3
156 whatabusta 14 2 2 0 11 0
157 mega-shtorm 8 2 2 0 0 2
158 Фолгундур 7 2 2 0 0 0
159 Snnaker 9 2 2 0 0 0
160 DemonChiY 11 1 1 0 0 0
161 Ivan_Bogun 8 1 1 0 41 0
162 mbIw 8 3 1 2 117 2
163 я_круче_тебя 7 14 1 1 34 9
164 Netherwar 9 1 1 0 2 0
165 Фесс_Воин_Лиги 12 1 0 0 0 0
166 _Улькиорра_ 10 0 0 0 1 0
167 Evilinside 11 0 0 0 1 0
168 _Devil---Max_ 12 0 0 0 6 0
169 66spawn66 11 0 0 0 8 0
170 Minve 11 0 0 0 1 2
171 MaximumSettings 10 0 0 1 49 9
172 Мавританка 12 0 0 0 1 0
173 Великий_змей 11 0 0 0 3 0
174 Bumbastic 10 0 0 0 51 4
175 Simsi 10 0 0 0 21 1
176 ТихийУжас 10 0 0 0 10 0
177 Санитель 7 0 0 0 5 0
178 krasulka 12 0 0 0 3 0
179 Персонаж в игре 10 0 0 0 26 0
180 Cradle of Filth 6 0 0 0 5 1
181 steklo 8 0 0 0 20 0
182 Time to die 9 0 0 1 0 0
183 DE_NIRO 10 0 0 0 9 0
184 Углан 9 0 0 0 5 1
185 Кругл9ш 7 0 0 0 1 0
186 djulian13 10 0 0 0 1 0
187 Убийца32 7 0 0 0 0 2
188 Hagios 7 0 0 0 47 0
189 vovan0607 10 0 0 1 2 1
190 PragMatic 10 0 0 0 13 1
191 _ТёмныйЖека_ 9 0 0 0 3 6
192 Vozdayanie 8 0 0 0 84 1
193 Sergey_BLR 11 0 0 0 0 0
194 Воля Мертвых 6 0 0 0 0 0
195 Fialka_ 6 0 0 0 0 0
196 Добрый__маг 12 0 0 0 0 0
197 -VeI- 8 0 0 0 0 0
198 Lords_of_Fire 8 0 0 0 0 0
199 red_legeon 7 0 0 0 0 0
200 -_Вирус_- 7 0 0 0 0 0
201 Gnomeshka 6 0 0 0 0 0
202 Гн_Уэф 5 0 0 0 0 0
203 KOPOLb 8 0 0 0 0 0
204 Акинатор 7 0 0 0 0 0
205 VladWOT 7 0 0 0 0 0
206 bl1nd-_-sn1per 10 0 0 0 0 0
207 ЛысыйУшастый 8 0 0 0 0 0
208 Sonias 9 0 0 0 0 0
209 Колян_72 13 0 0 0 0 0
210 enaken 7 0 0 0 0 0
211 Trudovik 10 0 0 0 0 0
212 Мвахахахахахаха 10 0 0 0 0 0
213 GoGoSairen 7 0 0 0 0 0
214 Groza55 10 0 0 0 0 0
215 SpartakS 6 0 0 0 0 0
216 LastMortal 6 0 0 0 0 0
217 pirat_akrobattt 8 0 0 0 0 0
218 gravy 11 0 0 0 0 0
219 друид-маг 9 0 0 0 0 0
220 --липучка-- 9 0 0 0 0 0
221 Danto 7 0 0 0 0 0
222 Психопозотрон 11 0 0 0 0 0
223 Маг-и-Я 10 0 0 0 0 0
224 Шизматик 6 0 0 0 0 0
225 Middl 8 0 0 0 0 0
226 крот 1 6 0 0 0 0 0
227 Копейко 6 0 0 0 0 0
228 beatseed 9 0 0 0 0 0
229 Уши_с_косичками 11 0 0 0 0 0
230 Ma-rita 10 0 0 0 0 0
231 Ugunshaa 12 0 0 0 0 0
232 waltur_tron 11 0 0 0 0 0
233 User 42 9 0 0 0 0 0
234 некр-монстр2000 11 0 0 0 0 0
235 зим_завоеватель 11 0 0 0 0 0
236 Shadowgun 7 0 0 0 0 0
237 Psionic_Death 7 0 0 0 0 0
238 Master-of-magic 12 0 0 0 0 0
239 the_last_human 7 0 0 0 0 0
240 ЛЁХА ЛАМАНОВ 9 0 0 0 0 0
241 -ArTuR- 10 0 0 0 0 0
242 Листенок 12 0 0 0 0 0
243 даррол 10 0 0 0 0 0
244 Farick 10 0 0 0 0 0
245 Пиражуля 12 0 0 0 0 0
246 цусима 11 0 0 0 0 0
247 Исадора 11 0 0 0 0 0
248 NorthCat 14 0 0 0 0 0
249 Tasochka 8 0 0 0 0 0
250 Алёна86 14 0 0 0 0 0
251 NightFullOn 8 0 0 0 0 0
252 SeguroOne 11 0 0 0 0 0
253 orbitrek 7 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из