Статистика участия бойцов клана в боях с противниками из Портала времени 08.2013. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Защитники прошлого

-из них за клан

-из них побед за клан

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 Roamus 16 49 49 32 20 24
2 Кашалот32 14 49 49 32 4 3
3 funtikdrug 14 49 49 32 1 0
4 Grabber 11 49 49 32 80 15
5 --Вульфстен-- 9 49 47 32 0 3
6 Тлепш 16 49 49 31 2 18
7 тамплиер86 15 49 49 31 3 1
8 стёпа99 14 49 49 31 31 5
9 berkut009 16 49 49 31 31 24
10 NuCHa 11 49 49 31 10 8
11 ___ThEgAmE___ 11 49 49 31 61 10
12 __x__X__x__ 11 49 49 31 70 14
13 Joi 8 48 48 31 1 3
14 NEOshloma 12 49 49 31 2 0
15 persedes 9 49 49 31 4 0
16 Shaman1311 14 49 49 30 4 1
17 Акмарал23 14 49 49 30 5 8
18 сёма100 15 49 49 30 2 4
19 FATALITY 16 49 49 30 0 0
20 Mo-RG-oT 13 49 49 30 10 15
21 волкорез 13 49 49 30 1 2
22 kykis 14 49 49 30 3 3
23 Woozee 10 49 49 30 9 5
24 kuzya00 14 49 47 30 37 2
25 nitsche 14 49 49 29 3 1
26 1student1 15 49 49 29 2 5
27 ТЭ_это_я 13 49 49 29 1 0
28 michel522 15 49 49 29 6 7
29 Фамор 13 45 45 29 3 0
30 ратикор67 13 49 49 29 12 12
31 я_злючка 13 42 42 29 0 10
32 Сер_Брен 12 48 45 29 0 1
33 LGS 10 49 49 29 25 13
34 Тёмная Легенда 7 49 49 29 4 1
35 Соламниец 14 49 49 28 1 14
36 S-123-S 14 49 47 28 6 3
37 лучший636 13 44 42 28 0 0
38 гном163 8 46 46 28 16 2
39 Death4eve 7 46 46 28 6 9
40 -Гильдариус- 11 40 40 28 4 6
41 Михаиллиус 11 49 47 28 0 7
42 dinamittttt 14 49 48 27 0 0
43 gatis_L 9 43 43 27 0 5
44 Nejada 10 44 44 27 22 6
45 Старй_гоблин 11 44 43 27 22 12
46 Атила М 9 41 41 27 40 1
47 ИгорюняЧеркасов 13 44 43 27 25 6
48 эльф виктор 14 49 48 27 124 35
49 ВиктСиль 15 45 45 26 9 79
50 Калужанин1985 8 44 43 26 46 5
51 Killesha 11 49 45 26 30 1
52 Shokan 7 49 44 26 6 1
53 мертвячёг 10 50 48 25 130 15
54 andrew372 12 49 47 25 10 2
55 Неабразованый 8 46 41 25 75 1
56 TimeShadow 10 41 41 25 0 0
57 Дирижр 12 36 35 24 0 0
58 Zagadym 12 39 39 24 23 2
59 Valakal 12 38 37 24 4 4
60 1Жажин_Кирилл1 13 36 36 24 1 0
61 Matsuda99 9 44 31 24 83 31
62 Sajrus 14 37 37 23 1 2
63 Mutim 12 39 39 23 9 1
64 xanoric 10 33 32 23 1 1
65 Maxpow3R 9 44 40 23 0 6
66 shev 8 49 46 23 82 26
67 - Принц - 7 31 31 23 71 19
68 Vityochek 13 30 30 22 0 2
69 Growel 8 35 30 22 8 3
70 Эниелтар 9 43 36 22 1 0
71 egorov2295 13 38 38 22 1 0
72 за_зенит 14 36 36 21 2 4
73 Demon-Ada 8 32 32 21 1 0
74 demonn696 13 33 33 20 5 2
75 elvan 9 36 27 20 10 1
76 Защитник судьбы 7 30 30 20 4 1
77 Ахалай-Махалай1 11 29 29 19 0 1
78 жукима 14 34 34 19 0 7
79 12-й 8 31 30 19 69 14
80 Melisa001 9 49 26 19 0 0
81 Лорд Антарг 12 49 31 19 76 0
82 jimmy13 15 36 36 18 33 7
83 в_темную 15 25 25 18 2 1
84 TOXA091294 14 32 28 18 2 0
85 ali-Hazard 13 25 25 18 1 1
86 Turtas 11 27 27 18 4 4
87 Ewpe 9 27 27 18 5 4
88 pistrus 14 24 24 17 1 1
89 ---FasT--- 10 25 25 17 2 0
90 dmnkv 10 37 26 17 23 2
91 fuNNy 6yxou1nEe 6 26 25 17 16 2
92 ARHANGEL420208 10 31 31 17 0 0
93 Язя 7 22 22 17 115 4
94 18Кэтрин93 10 35 28 17 122 1
95 Tolyman 12 29 28 16 2 8
96 _kazna6_ 12 31 25 16 30 4
97 art19998 8 25 25 16 0 0
98 rinkamerin1 16 43 21 15 2 4
99 КнязьТьмы1000 11 35 34 15 23 2
100 Farmak 15 31 31 15 22 7
101 Dark--Demon 8 30 21 15 83 9
102 Кэнан 9 30 21 14 0 1
103 Гангамстайл 7 29 19 14 21 2
104 Странствующий 8 22 22 14 14 3
105 1карос 7 44 26 14 27 19
106 YSCHA 11 22 22 14 38 5
107 vadasan 14 20 17 13 0 0
108 Evil_Damn 15 24 23 13 1 0
109 leftlife 11 17 17 13 15 2
110 порти 13 36 23 13 49 4
111 я-Михаил 8 24 23 13 0 0
112 Marselinya 14 30 23 13 1 3
113 ___Т___ 9 29 20 13 27 4
114 JRelaks 11 17 14 12 0 0
115 унол 10 20 17 12 2 0
116 gravv123 8 19 17 12 2 0
117 ЗвероБык 15 25 22 12 6 12
118 _ashan_ 10 17 14 12 1 0
119 Grey_Dekart 15 18 18 11 1 4
120 kato62 13 18 17 11 0 0
121 _мутный_ 12 14 14 11 1 0
122 atlon_TuTbKu 12 15 14 11 23 9
123 маги ъоги 8 24 16 11 41 5
124 ИвванКо 8 32 22 11 11 3
125 посланник_с_неб 9 24 16 11 29 0
126 catcatcat 15 12 12 10 1 1
127 Маркало 13 14 11 10 158 22
128 X-Baron-X 11 14 11 10 12 1
129 Vanqqqa_ 9 14 12 10 30 0
130 Ларнетта 8 29 17 10 11 0
131 арс-демон 8 49 18 10 10 9
132 Igor86 12 17 17 10 5 0
133 alexs1 16 15 15 9 0 1
134 --MaDnEsS-- 12 13 13 9 0 0
135 -Радомир 6 27 10 9 28 4
136 маса 9 19 15 9 11 6
137 WinterElf 10 18 17 9 4 3
138 zewer 10 22 21 9 0 0
139 смерть_всему 14 46 13 9 0 1
140 SVX 13 19 14 8 2 0
141 torcheg 8 43 20 8 88 7
142 syncmaster943 14 9 8 7 3 0
143 _коба_1 13 11 10 7 0 0
144 Элдис 10 16 16 7 17 0
145 FenriR_1 6 31 8 7 11 3
146 Bumasa 8 34 9 7 75 1
147 ЦЯНЬКУНЬЖИЮЭДАО 15 7 7 6 0 0
148 саняба122 17 42 10 6 8 21
149 CrotS83 12 7 7 6 0 0
150 ASTERIKS111 15 8 8 6 7 1
151 Пауттинка 11 11 11 6 0 2
152 ArGos 7 49 10 6 37 1
153 солнечный змей 9 29 12 6 74 5
154 F255 9 12 12 6 1 0
155 gangsta-kill 10 12 12 6 22 0
156 Olegon96 15 7 7 5 20 7
157 ZeBeeL 8 7 7 5 10 0
158 врывной 8 25 8 5 5 2
159 tonga 8 14 10 5 9 0
160 СеренькийКозлик 14 7 7 4 0 0
161 Призрак-Мести 12 8 8 4 1 1
162 выиздеваетесь2 12 8 7 4 6 16
163 _-Flo Rida-_ 7 6 4 4 17 18
164 -SRS- 14 7 7 4 2 1
165 Тёмная_Фейка 10 28 10 4 21 7
166 Rithteous 14 14 9 4 8 2
167 politzek 13 6 5 3 0 3
168 Морелло 12 4 4 3 7 0
169 aleksander96 12 17 6 3 0 0
170 юнатан 14 25 4 3 2 4
171 deathsong 8 5 5 3 88 25
172 верныи 9 12 6 3 5 2
173 ОгоньАда 11 35 6 3 24 7
174 Mironi 15 13 8 3 1 4
175 somnar 15 5 5 3 2 3
176 ксн-1 13 42 2 2 0 0
177 Reg31 8 8 2 2 4 2
178 Сторм 7 17 7 2 25 3
179 Сэр Найджел 7 6 6 2 17 12
180 прайспапа 11 5 2 1 1 0
181 staha17 6 2 1 1 2 0
182 Анифель 10 1 1 1 41 10
183 Тохан1 6 3 1 1 16 8
184 мамааска 7 15 2 1 0 19
185 степашка-вар 10 3 1 1 15 0
186 _Slenderman_ 10 2 2 1 0 0
187 SuperKonan 13 36 1 1 17 3
188 dydyrur 14 1 1 0 0 0
189 Fertan 11 1 1 0 0 0
190 klopir 12 1 1 0 1 5
191 _Тайный_ 10 5 1 0 0 0
192 sergei52 13 7 1 0 2 0
193 Хан13 9 7 1 0 2 0
194 Tony71 10 24 1 0 52 0
195 Ацикловир 8 3 2 0 3 0
196 Дед-Моро3 13 0 0 0 1 0
197 MrHardyz 15 0 0 0 1 0
198 mishka_balu 15 0 0 0 0 1
199 апочка 14 0 0 0 8 1
200 Bossli 13 0 0 0 4 4
201 Нарушитель мира 12 0 0 0 2 0
202 arbyz81 12 0 0 0 6 0
203 Атымтай 9 0 0 0 2 1
204 глухарь1983 13 0 0 0 4 2
205 a_stop 7 0 0 0 6 2
206 MIXer3d 6 0 0 0 1 0
207 Тояма Токанава 8 0 0 0 7 1
208 месть пушистых 9 1 0 0 0 0
209 Fast1206 9 0 0 0 2 0
210 Gromo3eka_2 12 0 0 0 4 0
211 Ор_ле_ан 11 2 0 0 41 0
212 Дикий Напр 7 2 0 0 2 0
213 САТАНА67 12 1 0 0 0 0
214 ReVeN 6 4 0 0 4 1
215 Magnumfishka 10 3 0 0 90 8
216 Стёпыч79 8 0 0 0 17 5
217 KNbPredator 12 3 0 0 8 0
218 Halturhik 13 0 0 0 73 12
219 Ни к о л ай 7 3 0 0 7 5
220 AmericanHero 12 43 0 0 0 0
221 blacstar 9 1 0 0 6 0
222 максатавр3 8 0 0 0 1 0
223 _Медвежонка_ 12 0 0 0 2 0
224 General Mike 9 0 0 0 2 0
225 Scorpio_V 14 0 0 0 4 0
226 Грибурдон 13 0 0 0 0 0
227 MAMM0NT 14 0 0 0 0 0
228 CD150 10 0 0 0 0 0
229 графСергей 14 0 0 0 0 0
230 SyNCHpro 12 0 0 0 0 0
231 ArtyShocK 9 0 0 0 0 0
232 Von_Shtilitz 13 0 0 0 0 0
233 Vergildarkside2 10 0 0 0 0 0
234 ТАМИРЛАН80 10 0 0 0 0 0
235 Karpix 13 0 0 0 0 0
236 -вождь тьмы- 6 0 0 0 0 0
237 Undegraund 13 0 0 0 0 0
238 Мортик 11 0 0 0 0 0
239 TY3UK1 11 0 0 0 0 0
240 TAkTik- 6 0 0 0 0 0
241 misha001 11 0 0 0 0 0
242 Vihita 8 0 0 0 0 0
243 mihail51rus3 10 0 0 0 0 0
244 Warlok_Vik 13 0 0 0 0 0
245 _djonni_dep_ 8 0 0 0 0 0
246 Vlad116 6 0 0 0 0 0
247 LKW 5 0 0 0 0 0
248 vojd-31 12 0 0 0 0 0
249 Sl33t 10 0 0 0 0 0
250 мартирий-1 11 0 0 0 0 0
251 juld 14 0 0 0 0 0
252 Flash Shaman 11 0 0 0 0 0
253 Некрамангер 12 0 0 0 0 0
254 lama196975 7 0 0 0 0 0
255 Nonex84 8 0 0 0 0 0
256 Zotopan 12 0 0 0 0 0
257 WarLinA 11 0 0 0 0 0
258 xNeOx 6 0 0 0 0 0
259 Marbas 10 0 0 0 0 0
260 Мортос 12 0 0 0 0 0
261 Lencom 14 0 0 0 0 0
262 Лада-Матушка 11 0 0 0 0 0
263 проген95 9 0 0 0 0 0
264 Milachek 16 0 0 0 0 0
265 Kirito1 6 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из