Статистика участия бойцов клана в боях с противниками из Портала времени 08.2013. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Защитники прошлого

-из них за клан

-из них побед за клан

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 MessirSceletons 16 49 49 34 31 2
2 Alkon007 15 49 49 33 1 1
3 Аллазар 15 49 49 33 32 6
4 rukonog 16 49 49 33 28 5
5 Юрий_Сан 15 49 49 33 12 14
6 scott1991 16 49 49 33 1 1
7 MrKresT 16 49 48 33 1 0
8 zagovorennyi 15 49 49 32 3 0
9 Snower 13 49 47 32 0 0
10 aleksvega 14 49 49 31 0 0
11 kafka2 17 49 49 31 0 0
12 Raffael-Ka 14 49 49 31 0 0
13 _Verboten_777 13 49 48 31 4 7
14 UFOlyudek 14 49 49 31 10 0
15 Dr_Arhivarius 13 49 49 31 0 2
16 белыйветер 15 49 49 31 5 1
17 PaLbI4 14 49 49 31 0 14
18 -ARZ- 13 49 49 31 18 10
19 AlaranMacklaud 13 49 49 31 0 0
20 -_-Orakul-_- 11 49 48 31 2 1
21 Steel_Viper 15 49 48 31 3 3
22 KDS53 16 49 49 31 12 14
23 TestosteroN 14 49 49 31 5 1
24 Vizrail 17 49 49 30 59 21
25 Каури 16 48 48 30 5 2
26 Пиндетс 13 49 49 30 0 5
27 веко2 14 49 49 30 2 4
28 Густер 14 49 48 30 0 0
29 Woloooodia 14 49 49 30 1 1
30 CSerg66 16 49 49 30 27 20
31 -DeathMaster- 17 49 49 30 130 33
32 tolerik 13 49 49 30 1 1
33 Lolik_ 14 49 49 30 2 1
34 shigser1 15 49 49 30 21 15
35 Bizonholod 16 49 49 30 46 14
36 kill_DEAD 13 47 47 30 8 5
37 -поселенец- 13 49 48 30 2 0
38 WOINI 15 49 49 30 2 9
39 рома1979 13 49 49 30 30 4
40 xxxVASOxxx 14 47 47 29 0 1
41 Smoke_Jaguar 15 49 45 29 7 2
42 Накилон 16 49 49 29 1 0
43 Karaley 14 49 48 29 2 0
44 razh 16 46 46 29 13 5
45 samarec 14 49 48 29 1 1
46 igor_1995 13 49 49 29 1 1
47 либерастище 14 49 49 29 1 2
48 _Avtor_I_sinok 13 47 47 29 63 16
49 уварк 14 43 43 28 0 0
50 СобакаСерая 15 47 46 28 20 6
51 marex 14 49 49 28 1 1
52 монстр11 16 49 43 27 64 10
53 Molekula 14 40 39 27 0 0
54 Крушавель777 13 43 43 27 0 5
55 VagaBonds 16 45 43 26 2 0
56 Darkngs 15 39 39 26 0 0
57 Калун 14 38 38 26 0 6
58 32Block 13 41 41 26 36 1
59 Живанши 13 48 46 26 4 2
60 Сантс 15 37 37 26 0 0
61 Dadasan 12 43 43 26 5 10
62 Greyog 12 39 39 26 0 2
63 clie 16 49 38 25 1 0
64 Crolik 14 38 38 25 0 0
65 superbear 14 41 41 25 2 1
66 Вьетнам 13 40 39 25 33 3
67 КуКурБука 15 41 39 25 16 9
68 coman4 14 49 48 25 0 15
69 MegaSceletron 14 44 39 25 0 0
70 ludowik4 14 43 42 25 5 11
71 ингвардо 15 47 41 24 26 0
72 cy-34 13 47 36 23 0 0
73 роберт_родригес 14 41 37 23 36 14
74 Миксе 15 37 33 23 4 3
75 TVN1962 15 49 41 23 4 12
76 Мазг-Ат 13 33 33 22 0 0
77 kemchi 15 43 36 22 37 7
78 Bop_B_3anoe 14 36 36 22 3 1
79 BASLIMON 12 31 31 21 24 12
80 florentii 14 48 37 21 0 0
81 SuperVamp 13 35 33 21 0 1
82 Дивнота 13 33 33 21 18 6
83 Denis-ska 12 28 28 20 0 1
84 Lachplesis 14 31 31 20 6 5
85 ABraslavetz 17 44 35 20 48 8
86 Агат50 15 31 30 19 5 1
87 Кувшин-Джинна 15 29 29 19 3 0
88 Pavellllllll 15 29 29 19 6 2
89 Prjanik 14 49 32 19 1 0
90 Ancient_Vampire 13 32 29 19 2 1
91 Black_Cat_ 13 33 33 19 0 0
92 Миракль 14 32 30 18 0 1
93 dzelzis 10 27 27 18 9 5
94 Принц--Артур 14 26 26 17 8 6
95 Sashgun 14 25 25 17 0 0
96 СерёгаГБ 15 29 22 17 0 0
97 Lipatut 14 28 28 16 13 3
98 777варвар777 10 30 29 16 0 0
99 ardes74 11 25 25 16 3 2
100 rjrrjr 14 20 20 15 1 1
101 Римм1 14 40 25 15 18 6
102 SC_Terran 14 24 24 15 2 5
103 -Kaban4ik- 13 23 22 14 25 3
104 SerVer_UA 14 14 14 13 49 16
105 _magikZEN_ 12 18 16 13 0 0
106 Unit1 14 17 17 12 0 0
107 HumanOnly 12 21 19 12 1 0
108 СЭ-Миха- 13 15 15 11 1 0
109 Костянной 10 20 20 11 13 1
110 Экрос 14 15 15 10 3 15
111 -Bari- 14 32 17 10 79 1
112 vladiena 14 14 14 10 6 2
113 Lika82 15 49 15 9 0 0
114 irad 12 15 15 9 4 1
115 -Senseichic- 13 11 11 8 14 4
116 Golden_Warrior 14 10 10 8 67 11
117 Максим-1983 14 12 11 8 1 2
118 Мускулак 14 21 12 8 2 0
119 zipipikus12 13 49 11 8 0 0
120 гронхальм 15 10 10 7 0 0
121 i_bring_it 13 9 9 7 5 3
122 гриви 14 14 12 7 3 1
123 Гекторос 15 46 11 7 0 7
124 romuald111 13 12 10 7 0 4
125 колертС 12 12 12 6 0 1
126 Sedric1983 11 10 10 6 3 0
127 SEN-SEI_87 13 12 12 6 0 0
128 KISSakbar 11 8 8 5 1 0
129 nik52 17 49 6 5 15 11
130 karsaraa 13 6 6 4 0 3
131 сегундо 15 7 6 4 0 3
132 USF 13 6 6 4 39 9
133 __-Scorpion-__ 15 49 5 4 3 0
134 Korvin75 13 18 10 4 0 3
135 ормак 13 49 5 4 13 11
136 Cramer_II 14 44 4 3 1 0
137 DRAKON79 16 5 4 3 7 1
138 _Ангел 14 29 7 3 0 0
139 mishany69 13 23 4 3 0 1
140 лорд-андро 15 29 4 3 6 8
141 хМэтримх 13 8 4 3 1 0
142 -Freem- 14 7 5 3 0 0
143 wung_lee 15 27 5 2 1 0
144 Monah19 13 12 4 2 0 0
145 Sirozha 13 2 1 1 4 1
146 IGOREK5364 14 4 4 1 4 8
147 Tomster 14 6 5 1 14 9
148 Боракускула 11 11 2 1 8 1
149 AppokalipsiS 12 16 3 1 8 2
150 kuly08 14 19 2 1 0 3
151 минотавр20 13 14 4 1 11 1
152 FreeFarm 13 32 2 1 9 5
153 таджик007 13 2 1 1 0 1
154 ---Саеш--- 13 8 2 1 5 2
155 Я_Жосткий_тип_ 9 1 1 1 0 0
156 klinok847 16 36 3 0 6 1
157 BERLEOS 14 1 1 0 7 0
158 MIXTE 14 45 2 0 0 0
159 Кулен 13 1 1 0 1 1
160 Брильянтовый 12 49 1 0 1 0
161 GreenPteros 10 36 2 0 1 0
162 TVLarina 12 0 0 0 5 0
163 VVish 6 0 0 0 1 0
164 BujorS 13 0 0 0 30 2
165 ВЕНИИК 16 0 0 0 5 0
166 MaximusIV 14 0 0 0 18 8
167 MuHbeH 14 47 0 0 4 3
168 тонфа 15 0 0 0 1 0
169 Маг0читеР 13 1 0 0 0 0
170 Volk105 12 0 0 0 4 0
171 хальк 14 0 0 0 4 0
172 патрийцан 13 0 0 0 1 0
173 неж 13 0 0 0 1 0
174 Тхорнисх 17 0 0 0 24 2
175 luda80 13 1 0 0 4 1
176 AlgisOleg 13 1 0 0 5 0
177 Чародей_Джеди 14 1 0 0 18 0
178 Nikolay75 13 0 0 0 17 0
179 nikeni 14 0 0 0 1 0
180 Гобсул 14 28 0 0 5 1
181 _ALIEN 15 5 0 0 3 1
182 _Г_Е_Р_О_Й_СССР 11 0 0 0 1 3
183 интер-зет 15 13 0 0 18 3
184 __ветерок__ 13 0 0 0 8 1
185 Вайнот 14 0 0 0 42 1
186 Wormsis 13 0 0 0 3 0
187 dd7777777dd 16 0 0 0 1 0
188 Пчело-воин 14 0 0 0 8 3
189 -KoMaPuK- 14 0 0 0 3 0
190 Мусёк 14 45 0 0 8 0
191 --Малышенцыя--- 15 28 0 0 100 0
192 Dronas2894 16 17 0 0 13 5
193 _L_A_M_P_O_ 14 0 0 0 4 0
194 Fear_AK47 15 0 0 0 107 2
195 ol16v 14 0 0 0 3 0
196 jojar 14 25 0 0 0 0
197 Ykcyc_diclonius 12 0 0 0 76 10
198 гадкий83 13 0 0 0 13 0
199 FeliXcaT 13 0 0 0 4 0
200 Agrael 11 2 0 0 0 1
201 СТРЕМИТЕЛЬНАЯ 14 0 0 0 4 0
202 МечВиталия 15 0 0 0 4 0
203 Merzus 14 3 0 0 0 0
204 Sylvanian 13 0 0 0 1 0
205 Abu-Usman 14 0 0 0 5 0
206 Дережабель777 15 6 0 0 18 0
207 Efraim 13 0 0 0 0 3 0
208 NekroXam 15 0 0 0 29 1 0
209 Эльф__красотка 13 21 0 0 2 0 0
210 NeBc 12 0 0 0 3 0 0
211 домино 8 7 0 0 29 1 0
212 Хрен_попадёш 12 49 0 0 1 0 0
213 -uropek- 14 0 0 0 21 0 0
214 fire-bomb 14 0 0 0 1 0 0
215 -Лель- 12 1 0 0 6 1 0
216 kunfyts 14 9 0 0 2 0 0
217 olga1983 11 6 0 0 11 0 0
218 ВАЛЛИ13 12 0 0 0 8 0 0
219 Luciys_BapeH 12 0 0 0 3 0 0
220 shurik123 16 0 0 0 0 0 0
221 Магомедов2305 13 0 0 0 0 0 0
222 skullbreaker_ 15 0 0 0 0 0 0
223 __Адамас__ 12 0 0 0 0 0 0
224 вава10 11 0 0 0 0 0 0
225 DARKCESAR 15 0 0 0 0 0 0
226 Shureggg 12 0 0 0 0 0 0
227 ZlaToi 14 0 0 0 0 0 0
228 Вульфстэн 12 0 0 0 0 0 0
229 Strater 14 0 0 0 0 0 0
230 Grachara 13 0 0 0 0 0 0
231 Viper0 14 0 0 0 0 0 0
232 XxMac9xX 13 0 0 0 0 0 0
233 Hildegarda 15 0 0 0 0 0 0
234 ЛУКА_МАНИЯ1 12 0 0 0 0 0 0
235 Арх_ангел 15 0 0 0 0 0 0
236 DEMONS 11 0 0 0 0 0 0
237 Оссир_09 16 0 0 0 0 0 0
238 sas13sas13 13 0 0 0 0 0 0
239 я-кромсатель 11 0 0 0 0 0 0
240 Giga-noom 12 0 0 0 0 0 0
241 некроо 14 0 0 0 0 0 0
242 Alaniel 13 0 0 0 0 0 0
243 VS__ 13 0 0 0 0 0 0
244 GreenDryad 12 0 0 0 0 0 0
245 ARLING 12 0 0 0 0 0 0
246 ALEKSEI_V 15 0 0 0 0 0 0
247 Пергуш 12 0 0 0 0 0 0
248 Stervunya 12 0 0 0 0 0 0
249 Эвел 10 0 0 0 0 0 0
250 HunterSS 14 0 0 0 0 0 0
251 U_E 14 0 0 0 0 0 0
252 como102 14 0 0 0 0 0 0
253 Баффи-убийца 14 0 0 0 0 0 0
254 калкута 14 0 0 0 0 0 0
255 BlackJekc 14 0 0 0 0 0 0
256 OnlyGnoom 14 0 0 0 0 0 0
257 Elbar 13 0 0 0 0 0 0
258 Кошмарычка 13 0 0 0 0 0 0
259 Lord_Yrri 15 0 0 0 0 0 0
260 Прокачу 14 0 0 0 0 0 0
261 Nerine 13 0 0 0 0 0 0
262 Kosstik 14 0 0 0 0 0 0
263 ГрозныйЦиклоп 13 0 0 0 0 0 0
264 бахус-бахус 14 0 0 0 0 0 0
265 willa-riba 15 0 0 0 0 0 0
266 Hoddar 12 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из