Статистика участия бойцов клана в боях с противниками из Портала времени 08.2013. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Защитники прошлого

-из них за клан

-из них побед за клан

Леса (ГОВН)

прочие бои

1 -funny- 15 49 49 33 0 0
2 Imperious_ 17 49 49 33 5 3
3 C_h_i_p_a 13 49 49 33 29 5
4 LucifeR 16 49 49 32 7 24
5 Старый_Конь_67 15 49 49 32 5 14
6 Шеллар 16 49 49 32 28 2
7 мельман 15 49 49 32 0 11
8 Stealth 17 49 49 32 82 23
9 Tmd 16 49 49 32 18 13
10 Pyramid Head 17 49 49 32 49 32
11 -Трогвар 17 49 49 32 2 23
12 Sagaar 12 49 49 32 0 2
13 Дип 12 49 49 32 0 0
14 Violet 16 49 49 32 1 1
15 Маахир033 14 49 49 32 0 1
16 Dirty_Man 13 49 49 32 7 0
17 IriShkA 16 49 49 32 9 13
18 ХМАО 16 49 49 32 3 12
19 Друль 15 49 49 32 32 18
20 Medousa Gorgonion 17 49 49 32 9 6
21 DrUbi 18 49 49 31 26 0
22 ShnapsKoRn 16 49 49 31 15 26
23 Luchiel 16 49 49 31 3 7
24 seder7 17 49 49 31 2 0
25 Сахалинский_Орк 15 49 47 31 1 0
26 MobiMe 16 49 49 31 1 7
27 salado 14 49 48 31 2 7
28 ВестникОрды 14 49 49 31 11 10
29 Skoragh 14 47 47 31 4 1
30 КолдунПрофи 15 49 49 31 3 0
31 Little_Elf 14 49 49 31 8 2
32 DKoS 15 49 49 31 1 2
33 KailannIII 14 49 48 31 0 0
34 EvaMari 12 49 49 31 0 1
35 Араквиэль 17 49 49 31 21 77
36 девятый_ельф 15 49 47 31 2 2
37 Полосатая 15 49 49 31 0 0
38 Чароплёт 16 49 49 31 0 0
39 SoftPolarFox 15 49 49 31 4 46
40 Excusal 11 49 49 31 139 11
41 Королев 14 49 49 31 93 6
42 TDevil 18 49 49 31 9 4
43 Tolik22 14 49 49 31 18 3
44 Папуа 13 49 49 31 23 11
45 El_peyote 15 49 48 31 0 0
46 Настьяна 13 49 49 31 9 8
47 Senlion 17 49 49 30 20 5
48 xxxDocxxx 17 47 46 30 0 0
49 Истран 18 49 49 30 3 31
50 iNeedfor 14 46 46 30 2 0
51 FERRARO 16 49 49 30 1 6
52 _Antibiotik_ 14 44 41 30 5 16
53 DeJvIoH 14 49 48 30 21 0
54 Khellendros 13 49 49 30 1 0
55 андрей48 17 47 47 30 17 13
56 смерть_с_косой_ 14 47 47 30 1 12
57 -Ариша- 14 49 49 30 23 12
58 Джёкер 14 49 48 30 0 5
59 -aydar- 15 49 49 30 12 13
60 Герцогиня 16 43 43 30 33 52
61 HAnOJIEOH1 13 48 48 30 2 7
62 Denozavr86 16 49 47 30 4 1
63 gary13 16 49 49 29 0 0
64 РЕУТОВ777 15 49 48 29 1 2
65 tissoff 14 43 43 29 0 4
66 Retnig 14 49 49 29 0 0
67 vidja 15 48 48 29 0 7
68 Бундук 13 45 44 29 1 0
69 Oluk 15 49 49 29 0 8
70 Маладэ 12 46 46 29 9 2
71 Rakushka 13 42 42 29 0 9
72 LordCraft 15 49 45 29 15 13
73 dangerous1995 14 49 49 29 3 0
74 ПАПАША-Х 15 48 48 29 33 1
75 Sinchiki 14 43 43 29 0 0
76 Светлый_Серж 15 49 45 28 5 2
77 Хищщник 16 45 45 28 20 49
78 willi_wolos 14 45 45 28 3 0
79 stroyka11111 13 46 46 28 3 0
80 SerSol 13 42 42 28 2 2
81 Sophie_Marceau 13 46 46 28 4 0
82 SergP 16 46 46 28 5 0
83 Urogana 14 47 47 28 0 0
84 -Bionicle- 16 49 42 28 0 1
85 Казури 12 42 42 28 1 0
86 Vlad_Zem 14 41 41 27 0 2
87 Кро_шка_777 13 42 42 27 0 1
88 Blade 14 49 44 27 0 0
89 Herzian 14 43 43 27 11 6
90 olegator551 15 41 41 26 1 14
91 Fatality_tlt 13 39 39 26 1 1
92 _MementoMore_ 14 38 38 26 4 13
93 Орлангур 12 37 37 26 0 6
94 Elf_Soldat 13 40 39 26 0 1
95 Lord_Targarien 14 43 41 26 0 0
96 ROZGON81 13 45 45 26 44 16
97 TERMINATOR30005 14 40 40 26 23 22
98 Самый Синий 12 49 41 26 152 17
99 --БУДУПИВО-- 13 49 49 26 0 13
100 Кардинал 13 42 42 26 39 16
101 kreizi_men 14 46 38 25 0 2
102 dzmitro 14 38 38 25 19 12
103 Радужка 16 41 41 25 4 2
104 _-Файдаен-_ 14 42 42 25 78 8
105 GRiN_STONE 11 40 40 25 0 2
106 ЭддСтарк 17 37 37 24 32 26
107 Mirten 15 36 36 24 3 0
108 -mAKAVELis- 13 49 41 24 0 0
109 TicketToLife 11 33 33 24 0 7
110 Semperidem 15 35 35 24 4 0
111 Vova585 15 35 34 23 4 2
112 Taur0n 16 33 33 23 54 66
113 LaaF 14 47 37 22 23 1
114 Genrih_vIII 13 42 37 22 10 6
115 holli8 11 31 31 22 0 2
116 хХх-Призрак-хХх 13 32 32 22 38 4
117 burnozavr 14 35 35 22 0 0
118 денис-филимоныч 13 33 32 21 4 0
119 Killtown 16 28 28 21 8 7
120 Arkan_1 18 40 29 20 5 3
121 super_puper 17 30 30 20 11 26
122 Тургон1 14 35 35 20 1 5
123 GarryOrc 16 35 29 20 6 5
124 ПоловецСапун 14 33 31 20 2 28
125 3gran 11 41 30 20 21 4
126 3gran 11 41 30 20 21 4
127 SwineFLU 15 26 26 18 2 4
128 Анциструс 15 31 31 17 4 1
129 God of Life 12 23 23 17 8 7
130 Lizun 19 21 21 17 6 58
131 Кофе 14 24 22 17 79 8
132 fordevind 16 25 25 16 0 4
133 FireTX 13 23 22 16 7 1
134 Mironi 15 33 21 16 9 16
135 topnekro 18 26 26 15 0 0
136 Sky_God 13 22 22 15 25 0
137 Мраион 17 23 23 14 4 5
138 -Zangetsu- 14 28 28 14 4 2
139 Dernik1 14 28 22 14 6 2
140 Егор_терминатор 16 16 16 13 6 0
141 Jenia007 16 16 16 13 2 0
142 SPAON 17 16 16 13 0 0
143 Noldor 21 16 16 12 59 138
144 Chiko11 15 16 16 12 0 0
145 Indemion 13 15 15 12 2 0
146 Rika 19 16 16 12 5 50
147 Медасепт 12 19 19 12 2 5
148 некр4 14 17 17 12 12 5
149 станислав1 14 23 19 12 266 5
150 Hitiiri 13 20 20 12 16 1
151 igroqs 14 49 23 11 0 0
152 _Ser_Nikolas_ 14 18 18 11 0 0
153 Artes-_- 14 19 17 10 0 0
154 Биокиллер 14 19 18 10 11 8
155 zooch-arxangel 12 13 13 10 0 0
156 павлуха1992 14 35 13 10 7 5
157 Modsognir 15 15 15 10 0 8
158 Белый_ЧЕРЕП 18 11 11 9 0 13
159 SatanKlauS 16 13 13 9 6 5
160 resin 15 11 11 8 0 4
161 dron63 12 13 12 8 2 9
162 _DiazZz_ 14 7 7 7 8 0
163 __--VOiN--__ 16 8 8 7 3 3
164 cvobod_a 13 17 17 7 1 0
165 Xabatt 8 46 15 7 38 12
166 Xabatt 8 46 15 7 38 12
167 НЕОТРАЗИМ 13 12 12 6 13 2
168 Warteck 16 7 7 5 0 3
169 Disaipls 16 9 8 4 10 3
170 Crossius 15 9 9 4 4 2
171 DAHT 17 17 5 3 0 0
172 убийцавсехився 15 9 9 3 6 7
173 kuzan 17 4 3 3 0 1
174 Raider- 14 30 3 3 4 0
175 Heders 14 4 4 3 5 10
176 Поглощённая 14 3 3 3 1 0
177 soulj4 14 3 3 2 0 0
178 -Jarlaxle- 15 4 4 2 13 0
179 FAED 16 49 4 2 0 10
180 Dark--Raven 10 7 7 2 1 0
181 -Vlad95- 13 2 2 2 0 0
182 GnoMkAa 13 3 3 2 0 0
183 Slonelefant 15 18 1 1 0 0
184 Baba_Vera 17 1 1 0 5 0
185 макс_сила 14 1 1 0 0 0
186 _____JOKER_____ 11 1 1 0 125 22
187 Monte-Cristo 14 0 0 0 1 0
188 Gradient 18 0 0 0 158 2
189 CHISIVAN 14 0 0 0 8 0
190 Maxvert 16 0 0 0 29 0
191 -TX- 15 0 0 0 91 9
192 ГырГрр 15 0 0 0 11 3
193 serge_sp 13 0 0 0 1 0
194 vladis017 15 0 0 0 2 0
195 Sybarite 15 2 0 0 0 0
196 bizonsila 15 0 0 0 1 0
197 Volleybolist 17 0 0 0 17 0
198 ненармульный 13 0 0 0 1 0
199 АкнёлА 16 22 0 0 8 0
200 Uric951 12 0 0 0 1 0
201 1Jaguar 14 0 0 0 1 0
202 SleepOn 13 0 0 0 1 0
203 antonmihailov 16 0 0 0 32 5
204 md5hash 15 15 0 0 0 0
205 _germ_ 14 0 0 0 68 1
206 saiid 15 0 0 0 1 0
207 VetaL 17 0 0 0 1 0
208 ЛеснойЕгор 17 0 0 0 108 3
209 Black 17 0 0 0 7 0
210 _alvitaliy_ 14 0 0 0 19 2
211 Андронас 14 0 0 0 85 13
212 Puncher777 13 0 0 0 23 0
213 Lord_Hags 14 0 0 0 1 0
214 fen0men 14 0 0 0 45 63
215 neomarafon 16 0 0 0 39 15
216 Somaliec 13 0 0 0 2 0
217 -LURTS- 13 0 0 0 12 0
218 Яздох_Нояжывски 14 0 0 0 2 11
219 Хаби 15 0 0 0 180 37
220 МАСТИФ 14 0 0 0 13 6
221 Filians 13 0 0 0 0 1
222 Мохнатоеухо 14 49 0 0 0 1
223 petzl 14 0 0 0 3 0 0
224 Миротворец 17 49 0 0 0 10 0
225 By_lacoste 13 0 0 0 0 0 0
226 Майарель 13 0 0 0 0 0 0
227 VKL4 13 0 0 0 0 0 0
228 Булъбулятор 15 0 0 0 0 0 0
229 SemenPaliy 15 0 0 0 0 0 0
230 СилверВольф 15 0 0 0 0 0 0
231 Kill_Bill 15 0 0 0 0 0 0
232 zheka_tim 15 0 0 0 0 0 0
233 Sanyko3 15 0 0 0 0 0 0
234 Gnom_Alex 14 0 0 0 0 0 0
235 Grekhen 16 0 0 0 0 0 0
236 Rita2 15 0 0 0 0 0 0
237 micle15 16 0 0 0 0 0 0
238 _Пандорра_ 15 0 0 0 0 0 0
239 Falling_Angel 12 0 0 0 0 0 0
240 Эфиальт 14 0 0 0 0 0 0
241 Svoi 13 0 0 0 0 0 0
242 BoJIaH-De-MopT 11 0 0 0 0 0 0
243 MAAFLRus 15 0 0 0 0 0 0
244 Lukw 14 0 0 0 0 0 0
245 Andriuss 13 0 0 0 0 0 0
246 Xavi-96 13 0 0 0 0 0 0
247 AXON 16 0 0 0 0 0 0
248 LLIAMAHW 16 0 0 0 0 0 0
249 happ1nz 16 0 0 0 0 0 0
250 ivanishimcev 17 0 0 0 0 0 0
251 Кентюха 15 0 0 0 0 0 0
252 -resta- 13 0 0 0 0 0 0
253 mrr123 13 0 0 0 0 0 0
254 Tryphan 14 0 0 0 0 0 0
255 Vitos56 15 0 0 0 0 0 0
256 molto_male 14 0 0 0 0 0 0
257 -_серый-_- 12 0 0 0 0 0 0
258 -Artem94- 9 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из