Статистика участия бойцов клана в боях с Защитниками прошлого. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Защитники прошлого

-из них за клан

-из них побед за клан

Леса (ГОВН)

Сурвилурги

прочие бои

1 York_elf 13 56 56 38 0 0 0
2 Maingame 13 56 56 38 50 3 4
3 michel522 15 56 56 37 5 3 5
4 DEMAN17077 14 56 56 37 0 0 0
5 Roamus 16 56 56 36 6 9 1
6 SVX 13 56 56 36 4 3 0
7 berkut009 16 56 56 36 15 0 0
8 Старй_гоблин 12 56 55 36 0 0 0
9 Ewpe 9 56 56 36 47 6 1
10 Пауттинка 12 56 56 36 14 7 4
11 MULLla 12 56 56 36 27 2 5
12 MAMM0NT 14 56 56 36 4 2 0
13 МЕСИЯ 11 56 56 36 98 3 11
14 NIK-skags 10 56 56 36 33 2 0
15 lykan1981 12 56 56 36 16 0 0
16 1oann 13 56 56 36 14 0 0
17 Тлепш 16 56 56 35 12 3 1
18 Grey_Dekart 16 56 56 35 4 2 0
19 сёма100 15 56 56 35 1 0 5
20 Ахалай-Махалай1 12 56 56 35 47 0 2
21 ТЭ_это_я 13 56 56 35 2 0 0
22 Zagadym 13 55 55 35 7 1 0
23 Grabber 13 56 56 35 3 0 0
24 __x__X__x__ 13 56 56 35 30 4 0
25 dmnkv 12 56 56 35 15 4 0
26 NEOshloma 13 56 56 35 2 0 0
27 Marselinya 14 56 56 35 40 8 1
28 муки 13 56 56 35 42 3 3
29 шизодемон 11 56 56 35 40 4 9
30 Crime_Time 10 56 55 35 56 3 14
31 _коба_1 13 56 56 35 1 0 1
32 MMGP 13 53 53 35 0 0 0
33 vlastelinseti 8 56 56 35 1 0 0
34 catcatcat 15 56 56 34 0 0 0
35 Кашалот32 14 56 56 34 0 2 0
36 я_злючка 13 56 56 34 0 1 0
37 ___ThEgAmE___ 13 56 56 34 9 3 0
38 Мортос 13 56 56 34 31 3 2
39 СеренькийКозлик 14 56 56 34 0 0 0
40 АВРА 13 56 56 34 18 3 0
41 Zyk-Zak 15 56 56 34 58 5 5
42 __Незнайка__ 13 56 56 34 96 6 1
43 demonn696 14 56 56 34 26 1 5
44 Vi_ka 10 56 56 34 124 8 16
45 alisk 13 56 54 34 13 4 1
46 Соламниец 14 55 55 33 0 4 1
47 nitsche 15 56 56 33 0 0 0
48 Фамор 14 54 54 33 3 0 0
49 gatis_L 10 56 56 33 3 2 0
50 лучший636 14 56 56 33 2 0 0
51 _kazna6_ 13 51 51 33 3 0 0
52 Maxpow3R 10 55 54 33 1 3 0
53 ЗвероБык 16 56 53 33 3 0 12
54 Неотразимый-Маг 12 56 55 33 5 0 0
55 ___VOR_ 16 56 56 33 69 7 8
56 Дизель_666 12 56 52 33 2 0 0
57 есть владелец 11 56 56 33 91 10 3
58 jimmy13 15 56 56 32 11 5 1
59 Акмарал23 15 56 56 32 0 1 0
60 dinamittttt 15 56 56 32 2 0 2
61 Lencom 14 56 56 32 1 2 0
62 Каламадеа 10 56 54 32 8 1 0
63 МрГерои 13 52 52 32 165 4 2
64 Tolyman 12 45 45 31 0 3 0
65 Mo-RG-oT 14 50 50 31 2 0 0
66 ратикор67 14 50 49 31 21 2 2
67 -Гильдариус- 12 49 49 31 7 2 7
68 serhiy548 11 53 52 31 18 0 0
69 Sohard_II 14 56 45 31 6 1 1
70 эльф виктор 15 56 56 31 54 5 5
71 S-123-S 15 49 49 30 7 1 0
72 ВиктСиль 16 48 48 30 5 5 5
73 тамплиер86 15 48 48 30 0 3 0
74 юнатан 15 56 53 30 78 10 8
75 BlackVamp 11 56 54 30 13 0 7
76 солнечный змей 12 56 51 29 33 3 12
77 sofi79 11 46 44 29 18 3 0
78 Наташенька17 9 47 47 29 3 5 4
79 Симамото 15 42 42 29 0 4 0
80 KoToFei_lex 13 56 51 29 22 0 0
81 Эмомод 13 56 49 29 79 7 4
82 YSCHA 13 45 45 28 37 2 3
83 LGS 12 44 44 28 2 0 0
84 Evegeon 11 41 41 28 31 1 0
85 Mordrid72 14 56 45 28 7 0 0
86 syncmaster943 14 41 41 27 7 0 1
87 xanoric 11 39 39 27 2 1 0
88 Mironi 15 41 41 27 4 1 0
89 Келлан 11 38 38 27 1 0 0
90 саняба122 17 47 47 26 14 8 6
91 FATALITY 16 36 36 26 0 1 0
92 Mutim 13 37 37 26 1 0 0
93 serui14 11 56 43 26 25 1 1
94 -Тамерлан 10 41 41 26 13 3 1
95 Valakal 13 33 33 25 12 1 1
96 Поддержка 9 36 36 25 12 1 0
97 -SRS- 14 50 43 25 1 1 0
98 за_зенит 14 35 35 24 14 2 0
99 ОгоньАда 12 34 34 24 0 0 0
100 СГУ 10 33 33 24 51 3 13
101 Ravenor 7 36 35 24 23 3 0
102 mishka_balu 15 36 36 22 3 0 0
103 Olegon96 15 33 33 22 0 1 0
104 andrew372 13 56 36 22 0 0 0
105 kykis 14 36 34 22 0 0 0
106 Фельдъегерь 10 33 33 22 28 0 1
107 Minchanka 8 33 31 22 16 0 2
108 Лада-Матушка 11 32 32 21 7 2 0
109 Тёмная_Фейка 11 38 36 21 21 5 0
110 Mechanical Moth 8 53 31 21 27 0 0
111 ali-Hazard 14 34 34 20 0 0 0
112 железныйфеликс 10 32 32 20 39 0 0
113 Nekromant_Nekr 11 25 25 20 16 0 0
114 Super Doktor 10 36 32 19 39 1 0
115 очень странный 10 35 29 19 37 1 0
116 верныи 10 32 32 18 4 2 1
117 Изыргиль 9 27 27 18 10 1 1
118 nissan_skyline 9 52 39 18 29 0 0
119 Sajrus 14 24 24 17 1 0 0
120 апочка 14 26 26 17 28 0 0
121 Лантиец1 12 56 34 17 18 3 0
122 ---Росомаха--- 8 32 22 17 61 1 16
123 Jelo_iS 9 25 23 16 0 0 0
124 Danson 10 30 24 16 18 0 0
125 Merdwik 11 23 22 15 1 0 1
126 калючий 14 27 25 15 43 0 1
127 Ырбан 12 34 24 15 1 0 0
128 Водяной 12 22 22 15 59 1 5
129 швед98 11 56 18 15 14 0 0
130 temnbIY 14 28 27 15 0 0 0
131 Valtorlent 9 49 39 15 0 2 0
132 Сторож друга 9 48 32 15 14 0 0
133 -Koraks 8 17 17 15 8 0 5
134 kato62 13 24 23 14 3 0 0
135 Капец_хомячку 10 38 21 14 4 1 0
136 _РоВНыЙ_ 11 16 16 14 6 1 0
137 Атурес 8 16 16 14 2 1 0
138 Valdes_Pro 12 16 16 13 61 0 2
139 фариам 8 15 15 13 182 6 14
140 ArchAngel_2012 10 36 18 12 30 1 0
141 Sanyawar 14 16 15 12 0 0 0
142 Маллич 7 23 14 12 77 0 1
143 1student1 15 13 13 11 1 0 0
144 Дирижр 12 14 14 11 0 0 0
145 gravv123 9 22 20 11 0 0 0
146 darkness elf 10 18 17 11 64 0 0
147 JRelaks 12 14 14 10 17 0 4
148 sidorvlad 14 15 15 10 3 0 0
149 Pan4er-3 10 19 14 10 33 1 2
150 СтоШаговНозад 14 15 15 10 1 0 0
151 -_-_-ГнОм-_-_- 9 36 16 10 50 1 1
152 Ololo0 6 27 13 9 11 0 0
153 Герой Паутины 8 41 19 9 28 0 3
154 Marbas 10 19 12 8 4 0 0
155 Inqvizitor07 11 11 10 8 4 1 1
156 Bolder_Damn 10 29 10 8 0 0 0
157 в_темную 15 8 8 7 0 2 0
158 vadasan 14 8 8 7 0 0 0
159 Fertan 12 11 11 7 7 0 0
160 Атымтай 10 7 7 7 0 0 0
161 Melisa001 10 7 7 7 40 1 0
162 Skorpinog 12 29 18 7 11 5 0
163 lex55 9 38 13 7 3 1 0
164 Evil_Damn 15 9 6 6 0 0 0
165 Milachek 16 8 8 6 11 0 0
166 Михаиллиус 12 12 12 6 0 0 0
167 Joker25 10 8 8 6 15 0 0
168 ИгорюняЧеркасов 13 26 8 6 7 2 0
169 somnar 15 56 8 5 10 3 1
170 Гыкач в степи 12 12 12 5 9 0 0
171 Бражук 15 56 7 5 8 0 6
172 Vityochek 14 5 5 4 14 0 0
173 жукима 14 17 15 4 0 3 5
174 1Жажин_Кирилл1 13 5 4 3 0 0 0
175 порти 13 18 7 3 1 0 0
176 fraerZzz 10 5 4 3 32 0 1
177 ВОЛК777тог 12 4 4 3 0 0 0
178 Crezzi 9 5 4 3 12 0 0
179 Shaman1311 14 2 2 2 0 0 0
180 politzek 13 4 4 2 0 0 0
181 Turtas 12 31 2 2 9 0 0
182 убийцатапков 13 56 2 2 39 0 0
183 mayak8 14 25 3 2 11 0 3
184 _olenivod_ 14 29 4 2 0 0 0
185 Mitrand 7 5 3 2 6 0 0
186 ДимаБажанов 9 31 3 2 14 1 9
187 -Славик- 12 46 3 2 5 0 0
188 Диверраз 10 29 2 2 2 0 0
189 Морелло 12 3 3 1 3 0 0
190 _russik_ 10 3 3 1 59 2 2
191 Motor84 16 2 2 1 98 3 10
192 Воин_порядка111 10 3 1 1 85 0 0
193 секси гёрл 8 7 2 1 13 2 4
194 Сер_Брен 12 2 2 0 0 0 0
195 Nabi 8 56 2 0 0 0 0
196 otec1964 11 16 1 0 1 0 0
197 Дед-Моро3 13 0 0 0 2 0 0
198 juld 14 0 0 0 2 0 0
199 CrotS83 13 0 0 0 0 2 0
200 Bossli 13 0 0 0 5 1 0
201 ASTERIKS111 15 0 0 0 3 0 0
202 arbyz81 12 0 0 0 9 0 0
203 Маркало 14 0 0 0 5 0 2
204 klopir 12 1 0 0 1 1 7
205 гном163 9 0 0 0 2 0 0
206 sergei52 13 0 0 0 3 0 0
207 унол 10 3 0 0 0 0 0
208 Анифель 11 0 0 0 76 1 4
209 Shokan 9 0 0 0 1 0 0
210 -Радомир 8 0 0 0 6 0 0
211 маса 10 0 0 0 5 0 0
212 Farmak 15 0 0 0 6 0 0
213 Rithteous 14 56 0 0 1 0 0
214 SveT_ 10 0 0 0 5 0 0
215 Android3 15 9 0 0 0 0 0
216 npuBeT 12 0 0 0 9 0 1
217 MaxChudin 13 23 0 0 0 0 0
218 xxAWOLNATIONxx 8 0 0 0 60 0 12
219 Лесная_Дубинка 8 0 0 0 33 0 0
220 Сдавайтесь я ТЭ 9 0 0 0 90 0 0
221 wes 10 22 0 0 0 0 0
222 чувак_1 10 0 0 0 51 0 20
223 БИОГЕН 5 56 0 0 0 0 0
224 Темный Женя 9 0 0 0 1 0 0
225 REDBLUE_ARMY 12 0 0 0 6 0 0
226 Стёпыч79 8 0 0 0 4 0 3
227 Нарушитель мира 12 0 0 0 3 0 0
228 City_Hunter 8 0 0 0 3 0 5
229 AmericanHero 13 27 0 0 0 0 0
230 Гаргомель 10 12 0 0 1 0 0
231 Лучница_света 10 56 0 0 61 16 6
232 Калужанин1985 9 0 0 0 0 0 0
233 torcheg 8 0 0 0 0 0 0
234 TimeShadow 11 0 0 0 0 0 0
235 выиздеваетесь2 12 0 0 0 0 0 0
236 12-й 9 0 0 0 0 0 0
237 СэрВовка 14 0 0 0 0 0 0
238 rinkamerin1 16 0 0 0 0 0 0
239 inapriori 12 0 0 0 0 0 0
240 месть пушистых 9 0 0 0 0 0 0
241 Satanic_Slayer 10 0 0 0 0 0 0
242 Сладенькая Слез 8 0 0 0 0 0 0
243 MrHardyz 15 0 0 0 0 0 0
244 pistrus 14 0 0 0 0 0 0
245 vojd-31 12 0 0 0 0 0 0
246 Grede 10 0 0 0 0 0 0
247 Zotopan 12 0 0 0 0 0 0
248 я-Михаил 8 0 0 0 0 0 0
249 Димчик80 12 0 0 0 0 0 0
250 elvan 10 0 0 0 0 0 0
251 Гангамстайл 9 0 0 0 0 0 0
252 SuperKonan 13 0 0 0 0 0 0
253 ЦЯНЬКУНЬЖИЮЭДАО 15 0 0 0 0 0 0
254 стёпа99 14 0 0 0 0 0 0
255 САТАНА67 12 0 0 0 0 0 0
256 Woozee 10 0 0 0 0 0 0
257 GoochMen 14 0 0 0 0 0 0
258 Nejada 11 0 0 0 0 0 0
259 alexs1 16 0 0 0 0 0 0
260 Growel 8 0 0 0 0 0 0
261 Странствующий 9 0 0 0 0 0 0
262 Зарубаю 15 0 0 0 0 0 0
263 --artem29rus-- 11 0 0 0 0 0 0
264 Mivcait 15 0 0 0 0 0 0
265 --MaDnEsS-- 12 0 0 0 0 0 0
266 CD150 10 0 0 0 0 0 0
267 MrShout 10 0 0 0 0 0 0
268 leftlife 12 0 0 0 0 0 0
269 Killesha 11 0 0 0 0 0 0
270 Фарамант 10 0 0 0 0 0 0
271 Рагнар Рыжий 11 0 0 0 0 0 0
272 Dimon_Living 11 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из