Статистика участия бойцов клана в боях с Защитниками прошлого. По вопросам обращайтесь к персонажу kekus.

Игрок

БУ

Защитники прошлого

-из них за клан

-из них побед за клан

Леса (ГОВН)

Сурвилурги

прочие бои

1 seder7 17 56 56 38 0 0 0
2 Sagaar 13 56 56 38 0 0 0
3 Elf_Soldat 14 56 56 38 6 6 2
4 EvaMari 12 56 56 38 0 0 0
5 MaxFly 18 56 56 38 6 0 0
6 Svoi 14 56 56 38 5 2 0
7 Vova585 15 56 56 38 0 0 0
8 xxxDocxxx 17 56 56 37 12 0 0
9 Stealth 18 56 56 37 9 8 23
10 Tmd 16 56 56 37 6 0 1
11 Sanyko3 16 56 56 37 1 1 5
12 КолдунПрофи 16 56 56 37 6 5 11
13 iNeedfor 14 56 56 37 8 0 1
14 -Трогвар 17 56 56 37 12 13 1
15 IriShkA 16 56 56 37 5 0 0
16 --БАН-- 15 56 56 37 1 0 0
17 Collector79 11 56 56 37 3 6 0
18 last zohan308 13 56 56 37 47 0 12
19 Pyramid Head 18 56 54 37 96 5 3
20 Сахалинский_Орк 15 56 56 37 2 0 0
21 Filians 13 56 56 37 37 4 1
22 Excusal 12 56 56 37 1 0 5
23 Калач-на-Дону 14 56 56 37 33 9 1
24 DrUbi 18 56 56 36 24 7 5
25 Белый_ЧЕРЕП 18 56 56 36 18 0 2
26 Шеллар 16 56 56 36 6 1 0
27 Imperious_ 17 54 54 36 7 0 4
28 Хищщник 16 56 56 36 1 16 1
29 Luchiel 16 56 56 36 0 0 0
30 Истран 18 56 56 36 30 2 7
31 Skoragh 14 56 56 36 10 5 0
32 willi_wolos 14 56 56 36 0 0 0
33 денис-филимоныч 13 56 56 36 0 1 1
34 FERRARO 17 56 56 36 25 4 2
35 molto_male 14 56 56 36 0 8 0
36 Sophie_Marceau 13 56 56 36 0 0 0
37 Urogana 15 56 56 36 29 0 2
38 Oluk 16 56 56 36 6 3 0
39 девятый_ельф 15 56 55 36 3 1 0
40 павлуха1992 15 56 56 36 1 0 0
41 happ1nz 16 56 56 36 11 1 0
42 Папуа 14 56 56 36 5 2 0
43 РЫЦАРЬ-МЕСТЬ 13 56 56 36 0 2 0
44 ТИАТА 16 56 56 36 22 14 2
45 Немезида 16 56 56 36 10 0 2
46 Lost Hero 12 56 56 36 0 0 5
47 hero_of_labour 14 56 55 36 19 2 0
48 Флар79 12 56 56 36 1 0 0
49 --БУДУПИВО-- 13 56 56 36 0 17 1
50 ProcBeT 17 56 56 36 14 15 0
51 _E_G_O_ 13 56 56 36 15 2 0
52 Tolik22 15 56 56 36 31 7 12
53 Dirty_Man 14 56 56 36 11 3 0
54 Senlion 17 56 56 35 2 0 5
55 Старый_Конь_67 16 56 56 35 6 0 0
56 DAHT 17 56 56 35 22 2 1
57 olegator551 15 56 56 35 0 3 0
58 РЕУТОВ777 16 56 56 35 5 13 0
59 kreizi_men 15 56 56 35 0 8 1
60 Fatality_tlt 13 56 56 35 0 1 0
61 DKoS 15 56 56 35 0 0 0
62 antonmihailov 16 56 56 35 1 0 0
63 Маладэ 12 56 55 35 9 4 1
64 dzmitro 14 56 56 35 6 1 0
65 Анциструс 16 56 56 35 9 5 1
66 Королев 15 56 56 35 2 0 0
67 смерть_с_косой_ 15 56 56 35 1 17 1
68 GRiN_STONE 12 56 56 35 15 13 3
69 Lord Aicanaro 13 52 52 35 8 13 0
70 Гэндальф Серый 13 56 56 35 0 0 0
71 Жгучее_Солнце 14 56 56 35 0 1 0
72 MrMaximus 15 56 56 35 2 9 0
73 dangerous1995 14 56 56 35 4 0 0
74 DIAVLIK 17 56 56 35 172 24 8
75 stroyka11111 14 56 56 35 0 0 2
76 Поглощённая 14 56 56 35 14 0 1
77 glaz730 15 53 53 35 2 0 0
78 ShnapsKoRn 16 56 56 34 20 11 3
79 ЭддСтарк 17 56 56 34 33 3 8
80 Arkan_1 18 56 54 34 24 4 0
81 MobiMe 16 56 56 34 7 1 0
82 Мраион 17 55 55 34 9 5 0
83 Vlad_Zem 15 50 50 34 2 1 0
84 Little_Elf 15 56 56 34 0 0 0
85 KailannIII 15 56 52 34 0 0 1
86 Полосатая 15 56 56 34 0 0 0
87 ROZGON81 14 56 56 34 11 9 0
88 ПАПАША-Х 15 56 56 34 23 2 2
89 MegaIIuXpb 15 55 55 34 0 2 0
90 svb1 14 56 56 34 0 0 0
91 Фея 17 56 56 34 27 10 5
92 Альтруист 12 56 55 34 53 3 3
93 Чароплёт 16 56 56 34 1 0 0
94 TDevil 18 56 56 34 1 0 0
95 андрей48 17 53 53 34 27 26 1
96 Дева_из_склепа 11 47 47 34 1 0 0
97 Светлый_Серж 15 56 56 33 11 0 2
98 mrr123 14 52 52 33 5 0 0
99 super_puper 17 56 56 33 1 0 0
100 -mAKAVELis- 14 56 55 33 13 0 1
101 ПоловецСапун 15 56 56 33 72 33 7
102 убийцавсехився 16 56 56 33 15 17 4
103 Lamansch 13 56 56 33 8 5 3
104 gary13 16 56 56 32 7 0 1
105 -funny- 16 51 51 32 1 0 1
106 Artes-_- 14 52 52 32 0 0 0
107 Rakushka 13 51 51 32 0 8 0
108 Mogo4in 17 56 54 32 11 3 1
109 anelna 16 56 52 32 1 0 0
110 MAAFLRus 15 55 55 32 1 2 0
111 TestosteroN 14 45 45 32 1 0 0
112 Самодостаточный 17 56 55 32 22 0 13
113 Disaipls 16 51 51 31 11 5 1
114 DeJvIoH 14 56 49 31 22 0 1
115 Hitiiri 13 56 56 31 21 0 3
116 JICOCb-JIOCOCb 12 46 46 31 21 0 5
117 mini-G 15 48 48 31 9 1 2
118 LucifeR 17 40 40 30 1 0 0
119 Violet 16 47 47 30 2 0 3
120 мотра 13 48 48 30 15 4 1
121 Medousa Gorgonion 18 56 45 30 115 6 2
122 ----DieseL---- 13 47 47 29 0 0 0
123 -Bolt1- 16 43 43 29 7 1 2
124 Dr_Arhivarius 13 48 48 29 0 0 0
125 SerSol 13 43 43 28 4 0 0
126 Mudawar 12 56 47 28 38 0 1
127 GarryOrc 16 51 46 28 10 8 1
128 НаПаРНиК_БоГа 10 56 49 28 0 0 5
129 SatanKlauS 16 40 40 27 0 14 0
130 SergP 16 39 39 27 0 1 5
131 Semperidem 15 40 40 27 4 0 0
132 ElektRoSoynd 13 45 45 27 27 6 0
133 Массяня 15 38 38 27 38 15 12
134 Белый_1 12 50 50 27 0 0 0
135 Opanki_PrikoL 13 42 42 27 0 1 1
136 некр4 14 36 36 26 22 0 1
137 ХохаКот 15 35 35 26 2 1 0
138 мельман 15 34 34 25 2 1 1
139 сириус5 16 33 33 25 0 0 0
140 Mulattos 12 30 30 24 15 4 0
141 be3nocbiu 12 30 30 24 35 6 2
142 NEKROMANTESS 13 56 35 24 17 0 1
143 Вова11111 12 46 32 24 0 0 0
144 Pro100_MaX 14 42 39 24 34 0 5
145 _MementoMore_ 15 28 28 23 43 1 0
146 -Zangetsu- 14 42 42 23 0 1 0
147 Медасепт 13 31 30 23 1 4 0
148 Казури 13 51 38 23 0 0 0
149 Кро_шка_777 14 28 28 22 0 0 0
150 -Bionicle- 16 31 27 22 0 0 0
151 -STRORI- 12 32 31 22 76 13 2
152 Кардинал 14 56 28 22 14 3 0
153 Somaliec 13 53 34 21 0 3 0
154 God of Life 13 29 29 21 28 1 3
155 Булъбулятор 15 27 27 21 1 1 0
156 Pilot666 20 27 27 21 71 8 3
157 Джёкер 15 51 37 21 10 1 1
158 -Ариша- 15 24 24 21 99 2 38
159 ЛеснойЕгор 18 25 24 19 8 0 34
160 BlackFaire 12 33 33 19 18 1 7
161 topnekro 18 26 26 18 1 1 0
162 dron63 13 23 23 18 6 4 1
163 LordCraft 16 23 23 18 0 0 0
164 Lizun 19 24 24 18 61 25 36
165 _Stas- 13 27 26 18 0 0 0
166 tissoff 15 23 23 17 0 6 0
167 Яздох_Нояжывски 14 29 29 17 4 16 0
168 Sinchiki 14 21 21 17 1 0 1
169 burnozavr 14 21 21 17 0 0 0
170 Herzian 15 22 22 17 14 12 1
171 kosya92 14 19 19 16 0 7 0
172 Genrih_vIII 14 31 27 16 32 3 2
173 A_n-G-e_L 12 47 27 16 65 3 2
174 C_h_i_p_a 14 48 28 16 35 0 1
175 _Antibiotik_ 15 18 18 15 76 2 10
176 Max Z 11 54 24 15 3 0 2
177 Noldor 21 18 18 14 90 27 136
178 Rika 19 18 18 14 84 19 127
179 m209mm 13 14 14 14 1 0 0
180 viko011 13 17 16 14 1 0 0
181 Нэд_Фландерс 15 32 23 14 6 0 4
182 Эфиальт 14 56 26 14 3 0 0
183 Майарель 13 56 26 14 33 0 0
184 -Злой Карлсон- 13 21 21 14 41 3 7
185 Vlada-88 11 13 13 13 7 0 0
186 SwineFLU 15 17 17 12 1 0 0
187 Орлангур 13 13 13 11 0 0 0
188 serge_sp 13 13 13 10 15 2 0
189 Тургон1 14 8 8 7 9 0 0
190 мишаня_мертв 17 7 7 7 1 0 0
191 Blade 14 7 7 7 0 4 0
192 CHISIVAN 14 32 13 6 7 2 0
193 Crossius 16 8 8 6 7 0 2
194 станислав1 14 16 8 6 51 0 0
195 -_Rick_- 14 9 9 6 0 0 0
196 АкнёлА 16 10 7 5 14 0 0
197 ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ 16 6 5 5 2 0 5
198 TicketToLife 12 8 8 4 0 0 0
199 KMORG 11 56 7 4 21 8 0
200 SoftPolarFox 16 3 3 3 0 0 0
201 Grekhen 16 56 10 3 0 0 0
202 Heders 15 4 4 2 1 1 0
203 Dark0708 16 23 2 2 1 0 0
204 kuzan 17 1 1 1 0 0 0
205 ВЕЛИХ 14 56 6 1 2 1 0
206 Феникс0 14 47 3 1 8 0 1
207 solar_sun 13 1 1 1 13 1 0
208 MrFraud 11 1 1 1 11 0 0
209 Andriuss 13 2 1 1 2 0 0
210 Raider- 14 9 1 0 1 0 0
211 Killtown 16 1 1 0 1 10 0
212 HAnOJIEOH1 13 40 4 0 0 0 0
213 Егор_терминатор 16 0 0 0 6 0 0
214 Jenia007 17 0 0 0 9 0 0
215 Maxvert 16 0 0 0 15 0 0
216 ГырГрр 15 0 0 0 7 0 0
217 Sybarite 15 1 0 0 0 0 0
218 salado 14 0 0 0 0 1 0
219 md5hash 15 0 0 0 6 0 0
220 _germ_ 14 0 0 0 56 9 1
221 VetaL 17 0 0 0 2 0 0
222 Black 17 0 0 0 4 0 0
223 Андронас 15 0 0 0 12 0 3
224 neomarafon 17 0 0 0 33 2 3
225 Хаби 16 0 0 0 196 9 21
226 Taur0n 17 0 0 0 1 0 0
227 SanKnight 13 0 0 0 15 0 0
228 Abragadabra 13 0 0 0 7 0 2
229 Ураганша 11 2 0 0 1 0 0
230 muerte666 16 0 0 0 97 0 8
231 макс_сила 14 0 0 0 96 11 9
232 Herr Karsomir 8 36 0 0 92 0 5
233 igroqs 15 0 0 0 3 0 0
234 S310 15 56 0 0 10 7 1
235 Радужка 16 18 0 0 2 0 0
236 FAED 16 0 0 0 6 0 0
237 ХМАО 16 0 0 0 0 0 0
238 Warteck 16 0 0 0 0 0 0
239 SPAON 17 0 0 0 0 0 0
240 El_peyote 15 0 0 0 0 0 0
241 Друль 15 0 0 0 0 0 0
242 LLIAMAHW 16 0 0 0 0 0 0
243 fen0men 14 0 0 0 0 0 0
244 GnoMkAa 13 0 0 0 0 0 0
245 vidja 15 0 0 0 0 0 0
246 -Vlad95- 14 0 0 0 0 0 0
247 Monte-Cristo 14 0 0 0 0 0 0
248 fordevind 16 0 0 0 0 0 0
249 -TX- 15 0 0 0 0 0 0
250 МАСТИФ 15 0 0 0 0 0 0
251 Гелио 14 0 0 0 0 0 0
252 _DiazZz_ 14 0 0 0 0 0 0
253 resin 15 0 0 0 0 0 0
254 Бундук 13 0 0 0 0 0 0
255 Modsognir 15 0 0 0 0 0 0
256 Tryphan 14 0 0 0 0 0 0
257 Биокиллер 14 0 0 0 0 0 0
258 Denozavr86 16 0 0 0 0 0 0
259 TERMINATOR30005 14 0 0 0 0 0 0
260 Knight_of_light 16 0 0 0 0 0 0
261 johniek_comp 14 0 0 0 0 0 0
262 Dernik1 14 0 0 0 0 0 0
Строк на странице
Страница из